中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产瓦楞纸箱3205.84 万吨,同比增长7.3%。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
瓦楞纸箱 | 吨 | 全国 | 32058435.45 | 7.30 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河南省 | 7024146.43 | 30.99 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 浙江省 | 3873037.83 | 4.71 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江苏省 | 2439741.06 | 5.50 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广东省 | 2131289.9 | -2.30 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 河北省 | 1781956.28 | 10.41 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山东省 | 1763620.38 | -5.50 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 四川省 | 1418064.12 | 3.91 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 福建省 | 1348782.23 | 6.43 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖北省 | 1294737.66 | 6.61 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 重庆市 | 1281090.67 | 14.91 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 湖南省 | 1073463.7 | 11.03 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 广西 | 1004647.39 | 26.83 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 江西省 | 800859.02 | 1.79 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 辽宁省 | 735390.34 | -53.69 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 安徽省 | 723839.51 | 2.55 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 天津市 | 627807.72 | 12.90 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 上海市 | 612101.78 | -5.54 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 吉林省 | 357237 | 17.46 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 贵州省 | 344880.36 | 41.29 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 甘肃省 | 233212.32 | 5.12 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 内蒙古 | 212167.58 | -32.85 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 新疆 | 204598.97 | 117.70 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 陕西省 | 197302.59 | 92.78 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 云南省 | 190509.62 | 8.70 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 北京市 | 116716.13 | 10.40 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 黑龙江省 | 94679 | -28.39 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 宁夏 | 86738.7 | 56.21 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 山西省 | 56627 | -12.17 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 西藏 | 27648 | 34.30 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 海南省 | 1145.76 | -3.38 |
瓦楞纸箱 | 吨 | 青海省 | 396.4 | -25.78 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com