中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产纸制品5423.93 万吨,同比增长7.34 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
纸制品 | 吨 | 全国 | 54239259.97 | 7.34 |
纸制品 | 吨 | 河南省 | 8643848.09 | 28.20 |
纸制品 | 吨 | 广东省 | 7004290.5 | 0.66 |
纸制品 | 吨 | 浙江省 | 5751305.56 | 8.20 |
纸制品 | 吨 | 江苏省 | 4167954.69 | 3.72 |
纸制品 | 吨 | 福建省 | 3152596.29 | 9.74 |
纸制品 | 吨 | 山东省 | 2890086.84 | -2.21 |
纸制品 | 吨 | 河北省 | 2569107.07 | 10.65 |
纸制品 | 吨 | 湖北省 | 2427758.86 | 5.51 |
纸制品 | 吨 | 湖南省 | 2287800.27 | 11.52 |
纸制品 | 吨 | 四川省 | 2282221.12 | 7.89 |
纸制品 | 吨 | 重庆市 | 1795581.94 | 12.15 |
纸制品 | 吨 | 广西 | 1508282.24 | 18.74 |
纸制品 | 吨 | 安徽省 | 1263163.54 | 8.21 |
纸制品 | 吨 | 江西省 | 1260543.05 | 5.33 |
纸制品 | 吨 | 辽宁省 | 1153682.72 | -45.21 |
纸制品 | 吨 | 上海市 | 1119925.45 | -5.30 |
纸制品 | 吨 | 天津市 | 968692.34 | 11.57 |
纸制品 | 吨 | 贵州省 | 726962.11 | 39.91 |
纸制品 | 吨 | 陕西省 | 654694.15 | 41.83 |
纸制品 | 吨 | 吉林省 | 533687 | 17.49 |
纸制品 | 吨 | 内蒙古 | 486924.58 | -17.98 |
纸制品 | 吨 | 云南省 | 350830.89 | 4.18 |
纸制品 | 吨 | 甘肃省 | 300960.32 | 4.19 |
纸制品 | 吨 | 北京市 | 300768.52 | 1.04 |
纸制品 | 吨 | 新疆 | 266088.97 | 106.70 |
纸制品 | 吨 | 黑龙江省 | 133244 | -21.24 |
纸制品 | 吨 | 宁夏 | 107117.7 | 40.83 |
纸制品 | 吨 | 山西省 | 101768 | -23.03 |
纸制品 | 吨 | 西藏 | 27648 | 34.30 |
纸制品 | 吨 | 海南省 | 1328.76 | -79.42 |
纸制品 | 吨 | 青海省 | 396.4 | -25.78 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com