中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产箱纸板780.07 万吨,同比增长14.71 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
箱纸板 | 吨 | 全国 | 7800674.82 | 14.71 |
箱纸板 | 吨 | 福建省 | 1259464.4 | 44.11 |
箱纸板 | 吨 | 安徽省 | 1118128.1 | 40.48 |
箱纸板 | 吨 | 浙江省 | 1105967.6 | 14.86 |
箱纸板 | 吨 | 山东省 | 1058087.52 | 4.51 |
箱纸板 | 吨 | 河北省 | 910312 | -14.09 |
箱纸板 | 吨 | 广东省 | 740129.51 | 31.06 |
箱纸板 | 吨 | 江苏省 | 446395.77 | 15.69 |
箱纸板 | 吨 | 湖南省 | 300215 | 39.58 |
箱纸板 | 吨 | 重庆市 | 137537 | 32.11 |
箱纸板 | 吨 | 新疆 | 130919 | -17.45 |
箱纸板 | 吨 | 辽宁省 | 130466 | -3.29 |
箱纸板 | 吨 | 江西省 | 73490 | -12.29 |
箱纸板 | 吨 | 陕西省 | 58447 | -14.20 |
箱纸板 | 吨 | 云南省 | 53787 | 36.37 |
箱纸板 | 吨 | 黑龙江省 | 52605 | -6.08 |
箱纸板 | 吨 | 上海市 | 43938 | -32.15 |
箱纸板 | 吨 | 四川省 | 41590 | -44.89 |
箱纸板 | 吨 | 湖北省 | 37716.78 | 52.93 |
箱纸板 | 吨 | 河南省 | 36903 | 22.01 |
箱纸板 | 吨 | 内蒙古 | 29220 | -10.76 |
箱纸板 | 吨 | 天津市 | 23780.95 | -17.50 |
箱纸板 | 吨 | 广西 | 7198.19 | 38.38 |
箱纸板 | 吨 | 吉林省 | 4377 | -71.90 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com