中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产胶合板133167202.08 立方米,同比增长6.54 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
胶合板 | 立方米 | 全国 | 133167202 | 6.54 |
胶合板 | 立方米 | 山东省 | 38705350 | -0.08 |
胶合板 | 立方米 | 江苏省 | 33154880 | 13.81 |
胶合板 | 立方米 | 广西 | 16157007 | 24.67 |
胶合板 | 立方米 | 河南省 | 8520123.6 | -5.66 |
胶合板 | 立方米 | 安徽省 | 7261273.3 | 11.18 |
胶合板 | 立方米 | 福建省 | 6212573.3 | 9.73 |
胶合板 | 立方米 | 湖南省 | 5720615 | -0.65 |
胶合板 | 立方米 | 湖北省 | 2468759.8 | -4.49 |
胶合板 | 立方米 | 辽宁省 | 2312263 | -6.93 |
胶合板 | 立方米 | 广东省 | 2311388.7 | 11.74 |
胶合板 | 立方米 | 浙江省 | 1883764.7 | 2.68 |
胶合板 | 立方米 | 四川省 | 1693730.2 | 1.32 |
胶合板 | 立方米 | 贵州省 | 1161894.3 | 7.11 |
胶合板 | 立方米 | 江西省 | 982041.6 | 14.36 |
胶合板 | 立方米 | 内蒙古 | 942045 | -4.74 |
胶合板 | 立方米 | 吉林省 | 876848.43 | 1.08 |
胶合板 | 立方米 | 黑龙江省 | 844218.2 | 21.05 |
胶合板 | 立方米 | 云南省 | 711629.06 | 10.30 |
胶合板 | 立方米 | 河北省 | 674932 | -10.11 |
胶合板 | 立方米 | 重庆市 | 335084.02 | 0.48 |
胶合板 | 立方米 | 陕西省 | 117331 | -23.43 |
胶合板 | 立方米 | 新疆 | 49257 | -10.59 |
胶合板 | 立方米 | 上海市 | 29503 | -40.88 |
胶合板 | 立方米 | 宁夏 | 28090 | -21.40 |
胶合板 | 立方米 | 天津市 | 7306 | -16.51 |
胶合板 | 立方米 | 山西省 | 5294 | -53.46 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com