10月28日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品4款。其中,华一银行发行的“富股利一号15100001期”预期年化收益率最高,为8%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额(万元) | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 富股利一号15100001期 | 华一银行 | 2015/10/28 | 10 | 368天 | 8 | 保本浮动收益型 | 个人 | 上海,深圳,苏州,天津 |
2 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1461期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/29 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
3 | 星利系列1735期―3个月人民币结构性投资产品 | 星展银行(中国) | 2015/10/29 | 5 | 63天 | 6 | 保证收益型 | 个人 | 天津,广西,重庆,上海,浙江,广东,深圳,北京,江苏 |
4 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1484期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/11/5 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
5 | 吉林农信长赢系列2015189期人民币理财产品 | 长春农商银行 | 2015/10/29 | 5 | 180天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连,吉林,黑龙江 |
6 | 鑫专享人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/29 | 10 | 53天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
7 | 黄海万利宝人民币理财产品分行专属 | 日照银行 | 2015/11/1 | 10 | 36天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 济南,临沂,青岛,潍坊 |
8 | 明珠理财月月赢2015年债券型产品第343期 | 大连银行 | 2015/10/28 | 5 | 84天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
9 | 海融财富钱潮计划2015年90期理财产品 | 青岛银行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
10 | 包商银行鑫喜系列汇嘉159159号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/28 | 10 | 270天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
11 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14153号理财计划 | 招商银行 | 2015/11/2 | 5 | 199天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
12 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14154号理财计划 | 招商银行 | 2015/11/5 | 5 | 196天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
13 | 融智理财富盈计划15108号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/10/28 | 10 | 180天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
14 | 福万通·成功个人1510期I款 | 福建南安农村商业银行 | 2015/10/29 | 5 | 35天 | 5.55 | 保本浮动收益型 | 个人 | 福建 |
15 | 玉兰理财平稳增利系列41号个人理财产品 | 东莞银行 | 2015/11/1 | 5 | 107天 | 5.55 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,合肥,惠州,清远,韶关,深圳,长沙,珠海,中山 |
16 | 海融财富钱潮计划2015年91期理财产品 | 青岛银行 | 2015/11/2 | 10 | 36天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
17 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156158号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/28 | 10 | 180天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com