2015年10月28日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共1种,上涨的为SBS(0.64%)。
本日均涨跌幅为-0.17%。
商品 | 10月27日价格 | 10月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
SBS | 11775.00 | 11850.00 | 元/吨 | +0.64% | -1.15% |
顺丁橡胶 | 9103.33 | 9103.33 | 元/吨 | 0.00% | -28.24% |
PP(拉丝) | 7125.00 | 7125.00 | 元/吨 | 0.00% | -31.21% |
PS | 8766.67 | 8766.67 | 元/吨 | 0.00% | -24.53% |
ABS | 9630.00 | 9630.00 | 元/吨 | 0.00% | -29.55% |
PC | 16250.00 | 16250.00 | 元/吨 | 0.00% | -8.71% |
PA6 | 12200.00 | 12200.00 | 元/吨 | 0.00% | -36.79% |
LDPE | 9725.00 | 9725.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.41% |
HDPE | 9212.50 | 9212.50 | 元/吨 | 0.00% | -21.93% |
丁苯橡胶(1502) | 9507.14 | 9507.14 | 元/吨 | 0.00% | -17.43% |
POM | 9883.33 | 9883.33 | 元/吨 | 0.00% | -9.33% |
丁基橡胶 | 16775.00 | 16775.00 | 元/吨 | 0.00% | -17.77% |
EVA | 11416.25 | 11416.25 | 元/吨 | 0.00% | -18.55% |
PET | 6875.00 | 6870.00 | 元/吨 | -0.07% | -25.26% |
丁腈橡胶 | 13840.00 | 13820.00 | 元/吨 | -0.14% | -15.94% |
LLDPE | 8925.00 | 8900.00 | 元/吨 | -0.28% | -15.64% |
PVC | 5110.00 | 5093.33 | 元/吨 | -0.33% | -14.94% |
EPS | 8955.56 | 8900.00 | 元/吨 | -0.62% | -24.74% |
天然橡胶(标一) | 10424.67 | 10344.67 | 元/吨 | -0.77% | -12.06% |
BOPP薄膜 | 10933.33 | 10833.33 | 元/吨 | -0.91% | -19.43% |
CPP薄膜 | 11722.22 | 11588.89 | 元/吨 | -1.14% | -16.21% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com