中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产发酵酒精7644296.37 千升,同比增长7.74 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
发酵酒精 | 千升 | 全国 | 7644296.37 | 7.74 |
发酵酒精 | 千升 | 河南省 | 1662103.01 | 0.61 |
发酵酒精 | 千升 | 吉林省 | 1261051.75 | 7.34 |
发酵酒精 | 千升 | 江苏省 | 1218207.15 | 22.39 |
发酵酒精 | 千升 | 黑龙江省 | 838478.13 | -4.19 |
发酵酒精 | 千升 | 广西 | 651741.54 | 2.80 |
发酵酒精 | 千升 | 山东省 | 533792 | 72.11 |
发酵酒精 | 千升 | 内蒙古 | 370214 | 7.69 |
发酵酒精 | 千升 | 四川省 | 273715 | 11.83 |
发酵酒精 | 千升 | 安徽省 | 260993.06 | 3.22 |
发酵酒精 | 千升 | 云南省 | 176936.2 | 1.31 |
发酵酒精 | 千升 | 河北省 | 110041 | -0.94 |
发酵酒精 | 千升 | 广东省 | 104271.53 | -22.26 |
发酵酒精 | 千升 | 新疆 | 49823 | -16.84 |
发酵酒精 | 千升 | 辽宁省 | 42110 | 8.04 |
发酵酒精 | 千升 | 重庆市 | 35170 | 61.00 |
发酵酒精 | 千升 | 湖北省 | 32020.5 | 29.66 |
发酵酒精 | 千升 | 湖南省 | 14973 | -30.41 |
发酵酒精 | 千升 | 甘肃省 | 7868 | -40.81 |
发酵酒精 | 千升 | 海南省 | 787.5 | -89.43 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com