中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产液体乳1850.79 万吨,同比增长4.03 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
液体乳 | 吨 | 全国 | 18507884.99 | 4.03 |
液体乳 | 吨 | 河北省 | 2511068.44 | 5.01 |
液体乳 | 吨 | 内蒙古 | 1898820.04 | 10.51 |
液体乳 | 吨 | 山东省 | 1733773.27 | 12.75 |
液体乳 | 吨 | 河南省 | 1650594.1 | -0.14 |
液体乳 | 吨 | 江苏省 | 1069520.57 | 10.57 |
液体乳 | 吨 | 黑龙江省 | 1020313.32 | 2.33 |
液体乳 | 吨 | 陕西省 | 982210.59 | -5.54 |
液体乳 | 吨 | 四川省 | 782815.09 | 8.47 |
液体乳 | 吨 | 湖北省 | 732917.96 | 16.08 |
液体乳 | 吨 | 辽宁省 | 689761.94 | 5.68 |
液体乳 | 吨 | 安徽省 | 657308.96 | -18.32 |
液体乳 | 吨 | 宁夏 | 542716.95 | 1.69 |
液体乳 | 吨 | 北京市 | 443492.01 | 1.29 |
液体乳 | 吨 | 云南省 | 426652.23 | 15.92 |
液体乳 | 吨 | 上海市 | 368434.5 | -3.37 |
液体乳 | 吨 | 山西省 | 348481.61 | 3.63 |
液体乳 | 吨 | 广东省 | 343700.7 | 18.98 |
液体乳 | 吨 | 浙江省 | 321583.07 | 5.90 |
液体乳 | 吨 | 新疆 | 296529.68 | 19.96 |
液体乳 | 吨 | 广西 | 269578.71 | -0.54 |
液体乳 | 吨 | 天津市 | 251150.68 | -9.63 |
液体乳 | 吨 | 甘肃省 | 230201.39 | -0.30 |
液体乳 | 吨 | 江西省 | 225024.58 | 4.50 |
液体乳 | 吨 | 湖南省 | 180000 | -24.28 |
液体乳 | 吨 | 重庆市 | 143442.24 | 32.23 |
液体乳 | 吨 | 青海省 | 139766 | 0.15 |
液体乳 | 吨 | 吉林省 | 108936.13 | 9.05 |
液体乳 | 吨 | 福建省 | 72206.23 | -45.26 |
液体乳 | 吨 | 贵州省 | 58040 | -4.41 |
液体乳 | 吨 | 西藏 | 5737 | 209.94 |
液体乳 | 吨 | 海南省 | 3107 | -12.53 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com