中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产乳制品2040.31 万吨,同比增长3.86 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
乳制品 | 吨 | 全国 | 20403089.82 | 3.86 |
乳制品 | 吨 | 河北省 | 2590780.18 | 6.29 |
乳制品 | 吨 | 内蒙古 | 2021337.88 | 8.12 |
乳制品 | 吨 | 山东省 | 1806159.34 | 11.72 |
乳制品 | 吨 | 河南省 | 1654631.2 | -0.14 |
乳制品 | 吨 | 黑龙江省 | 1360476.64 | -1.03 |
乳制品 | 吨 | 陕西省 | 1170807.15 | -3.28 |
乳制品 | 吨 | 江苏省 | 1168025.17 | 9.57 |
乳制品 | 吨 | 四川省 | 862531.29 | 9.35 |
乳制品 | 吨 | 湖北省 | 752591.33 | 17.68 |
乳制品 | 吨 | 安徽省 | 716867.76 | -13.78 |
乳制品 | 吨 | 辽宁省 | 704775.94 | 7.80 |
乳制品 | 吨 | 天津市 | 597757.96 | -6.99 |
乳制品 | 吨 | 宁夏 | 579129.48 | 1.39 |
乳制品 | 吨 | 广东省 | 500758.42 | 16.69 |
乳制品 | 吨 | 北京市 | 468822.82 | 0.76 |
乳制品 | 吨 | 云南省 | 430106.1 | 15.49 |
乳制品 | 吨 | 上海市 | 379472.37 | -4.73 |
乳制品 | 吨 | 山西省 | 369990.61 | 3.28 |
乳制品 | 吨 | 浙江省 | 369812.15 | 3.57 |
乳制品 | 吨 | 新疆 | 313426.97 | 13.13 |
乳制品 | 吨 | 广西 | 270954.01 | -0.79 |
乳制品 | 吨 | 江西省 | 247277.82 | 1.30 |
乳制品 | 吨 | 甘肃省 | 243185.63 | -1.07 |
乳制品 | 吨 | 湖南省 | 217113.09 | -19.83 |
乳制品 | 吨 | 重庆市 | 153200.07 | 41.23 |
乳制品 | 吨 | 青海省 | 139766 | 0.15 |
乳制品 | 吨 | 吉林省 | 130562.48 | 12.35 |
乳制品 | 吨 | 福建省 | 114924.12 | -29.58 |
乳制品 | 吨 | 贵州省 | 58040 | -4.41 |
乳制品 | 吨 | 西藏 | 6182 | 209.25 |
乳制品 | 吨 | 海南省 | 3623.84 | -13.07 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com