中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产罐头868.22 万吨,同比增长1.68 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
罐头 | 吨 | 全国 | 8682205.57 | 1.68 |
罐头 | 吨 | 福建省 | 2108839.96 | 6.89 |
罐头 | 吨 | 湖北省 | 811713.07 | -7.44 |
罐头 | 吨 | 山东省 | 787589.3 | 0.63 |
罐头 | 吨 | 湖南省 | 677949.03 | 5.80 |
罐头 | 吨 | 新疆 | 608162.42 | -8.84 |
罐头 | 吨 | 广东省 | 443652.9 | 18.15 |
罐头 | 吨 | 安徽省 | 442886.65 | 0.75 |
罐头 | 吨 | 广西 | 359814.61 | 7.75 |
罐头 | 吨 | 浙江省 | 352647.79 | -8.08 |
罐头 | 吨 | 辽宁省 | 333053.5 | -19.88 |
罐头 | 吨 | 河北省 | 324604.95 | 1.22 |
罐头 | 吨 | 河南省 | 300632.53 | 3.60 |
罐头 | 吨 | 四川省 | 262947.89 | 0.19 |
罐头 | 吨 | 海南省 | 172855 | -0.49 |
罐头 | 吨 | 江苏省 | 170618.6 | -1.23 |
罐头 | 吨 | 陕西省 | 109069 | 182.80 |
罐头 | 吨 | 江西省 | 104085.4 | -0.11 |
罐头 | 吨 | 重庆市 | 73281.12 | 15.58 |
罐头 | 吨 | 黑龙江省 | 59576 | -5.09 |
罐头 | 吨 | 天津市 | 43661 | 27.27 |
罐头 | 吨 | 甘肃省 | 37494.29 | 11.12 |
罐头 | 吨 | 上海市 | 28995.57 | -1.35 |
罐头 | 吨 | 贵州省 | 20813.1 | 0.27 |
罐头 | 吨 | 云南省 | 17231.33 | 7.28 |
罐头 | 吨 | 山西省 | 13243.56 | 2.28 |
罐头 | 吨 | 吉林省 | 9068 | 31.57 |
罐头 | 吨 | 北京市 | 6225 | 11.68 |
罐头 | 吨 | 内蒙古 | 836 | -28.18 |
罐头 | 吨 | 宁夏 | 658 | 0.92 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com