中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产速冻米面食品379.37 万吨,同比增长3.26 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
速冻米面食品 | 吨 | 全国 | 3793713.37 | 3.26 |
速冻米面食品 | 吨 | 河南省 | 2680649.7 | 6.50 |
速冻米面食品 | 吨 | 河北省 | 298543 | -3.11 |
速冻米面食品 | 吨 | 江苏省 | 115172.82 | 7.54 |
速冻米面食品 | 吨 | 吉林省 | 106256 | 11.47 |
速冻米面食品 | 吨 | 浙江省 | 70466.09 | 9.40 |
速冻米面食品 | 吨 | 广东省 | 62651.9 | 9.75 |
速冻米面食品 | 吨 | 安徽省 | 61571.85 | 8.62 |
速冻米面食品 | 吨 | 山东省 | 51704.87 | 25.27 |
速冻米面食品 | 吨 | 天津市 | 48952.62 | 21.47 |
速冻米面食品 | 吨 | 湖南省 | 46473 | -38.30 |
速冻米面食品 | 吨 | 上海市 | 43533.29 | 1.28 |
速冻米面食品 | 吨 | 辽宁省 | 43261 | -67.48 |
速冻米面食品 | 吨 | 湖北省 | 40742.58 | 5.01 |
速冻米面食品 | 吨 | 福建省 | 36522 | 7.58 |
速冻米面食品 | 吨 | 黑龙江省 | 31695 | 190.01 |
速冻米面食品 | 吨 | 北京市 | 21661.45 | 0.46 |
速冻米面食品 | 吨 | 宁夏 | 11595.68 | 13.09 |
速冻米面食品 | 吨 | 四川省 | 10991.12 | -8.24 |
速冻米面食品 | 吨 | 陕西省 | 5103 | 149.17 |
速冻米面食品 | 吨 | 山西省 | 2900.28 | -4.48 |
速冻米面食品 | 吨 | 重庆市 | 2064 | 33.68 |
速冻米面食品 | 吨 | 新疆 | 1202.12 | 0.24 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com