货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 458.69 | 444.53 | 461.91 | 461.91 | 459.27 |
巴西里亚尔 | 156.12 | 170.76 | 163.77 | ||
加拿大元 | 480.64 | 465.8 | 484.5 | 484.5 | 482.09 |
瑞士法郎 | 643.59 | 623.72 | 648.75 | 648.75 | 648.97 |
丹麦克朗 | 93.72 | 90.83 | 94.48 | 94.48 | 93.83 |
欧元 | 699.62 | 678.03 | 704.54 | 704.54 | 700.5 |
英镑 | 971.83 | 941.84 | 978.65 | 978.65 | 973.29 |
港币 | 81.81 | 81.15 | 82.12 | 82.12 | 82 |
印尼卢比 |
|
0.045 |
|
0.0482 | 0.0466 |
日元 | 5.2403 | 5.0786 | 5.2771 | 5.2771 | 5.2438 |
韩国元 | 0.5598 | 0.5395 | 0.5642 | 0.5853 | 0.5591 |
澳门元 | 79.52 | 76.85 | 79.83 | 82.39 | 79.58 |
林吉特 | 152.08 |
|
153.14 |
|
150.83 |
挪威克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.51 | 75.71 |
新西兰元 | 429.13 | 415.89 | 432.15 | 434.73 | 429.14 |
菲律宾比索 | 13.58 | 13.16 | 13.68 | 14.1 | 13.62 |
卢布 | 10.04 | 9.42 | 10.12 | 10.12 | 10.21 |
瑞典克朗 | 74.36 | 72.07 | 74.96 | 74.96 | 74.7 |
新加坡元 | 455.12 | 441.08 | 458.32 | 458.32 | 454.57 |
泰国铢 | 17.78 | 17.23 | 17.92 | 18.47 | 17.85 |
新台币 |
|
18.93 |
|
20.29 | 19.6 |
美元 | 633.98 | 628.9 | 636.52 | 636.52 | 635.49 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com