中商产业研究院数据显示:2015年1-9月生产鲜、冷藏肉27662085.34 吨,同比增长2.80 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 全国 | 27662085.34 | 2.80 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 山东省 | 7231198.78 | 3.44 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 河南省 | 3301293.69 | 4.20 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 四川省 | 2944574.51 | 15.84 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 辽宁省 | 2154742.35 | -5.28 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 湖北省 | 1327636.36 | -2.23 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 吉林省 | 1261603.65 | -14.04 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 内蒙古 | 1224785.47 | 29.38 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 安徽省 | 1037614.97 | 10.71 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 黑龙江省 | 851416.25 | -0.98 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 河北省 | 705878.2 | 1.46 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 福建省 | 666649.65 | 2.19 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 湖南省 | 647269.5 | -2.27 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 江苏省 | 560573.9 | -1.09 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 重庆市 | 524241.75 | -1.31 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 北京市 | 479858.75 | -23.23 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 陕西省 | 430710.17 | 8.36 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 山西省 | 413074.51 | 4.43 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 浙江省 | 324267.18 | 6.68 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 广西 | 315406.2 | 19.70 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 广东省 | 314885.86 | -0.31 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 天津市 | 222726.3 | 13.51 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 江西省 | 200015.45 | -3.13 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 贵州省 | 112167.36 | 12.97 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 云南省 | 93509.12 | -14.19 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 甘肃省 | 91605.98 | -13.39 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 上海市 | 84752.2 | -22.89 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 新疆 | 72058.1 | 9.38 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 青海省 | 52762.84 | 9.77 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 宁夏 | 14527.63 | 22.79 |
鲜、冷藏肉 | 吨 | 海南省 | 278.66 | -80.14 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com