货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 457.46 | 443.35 | 460.68 | 460.68 | 460.13 |
巴西里亚尔 | 157.22 | 171.96 | 162.75 | ||
加拿大元 | 480.01 | 465.19 | 483.87 | 483.87 | 485.68 |
瑞士法郎 | 646.3 | 626.35 | 651.5 | 651.5 | 653.15 |
丹麦克朗 | 93.51 | 90.63 | 94.27 | 94.27 | 94.66 |
欧元 | 697.96 | 676.42 | 702.86 | 702.86 | 705.89 |
英镑 | 969.52 | 939.61 | 976.34 | 976.34 | 980.1 |
港币 | 81.77 | 81.11 | 82.08 | 82.08 | 82.06 |
印尼卢比 |
|
0.0457 |
|
0.0489 | 0.0473 |
日元 | 5.2227 | 5.0615 | 5.2593 | 5.2593 | 5.2764 |
韩国元 | 0.556 | 0.5359 | 0.5604 | 0.5814 | 0.5638 |
澳门元 | 79.48 | 76.81 | 79.79 | 82.35 | 79.67 |
林吉特 | 154.55 |
|
155.63 |
|
149.9 |
挪威克朗 | 75.37 | 73.04 | 75.97 | 75.97 | 76.74 |
新西兰元 | 427.35 | 414.16 | 430.35 | 432.92 | 433.92 |
菲律宾比索 | 13.6 | 13.18 | 13.7 | 14.12 | 13.69 |
卢布 | 10.17 | 9.55 | 10.25 | 10.25 | 10.19 |
瑞典克朗 | 74.39 | 72.09 | 74.99 | 74.99 | 75.28 |
新加坡元 | 452.63 | 438.66 | 455.81 | 455.81 | 457.4 |
泰国铢 | 17.86 | 17.31 | 18 | 18.55 | 17.95 |
新台币 |
|
18.94 |
|
20.3 | 19.64 |
美元 | 633.68 | 628.6 | 636.22 | 636.22 | 635.95 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com