截至2015年9月30日,基金管理公司及其子公司、证券公司、期货公司、私募基金管理机构资产管理业务总规模约32.69万亿元,其中,基金管理公司管理公募基金规模6.69万亿元,基金管理公司及其子公司专户业务规模10.17万亿元,证券公司资产管理业务规模10.97万亿元,期货公司资产管理业务规模819亿元,私募基金管理机构资产管理规模4.77万亿元。
表1基金管理公司管理公募基金规模(截至2015年9月30日)
基金类型 | 基金数量(只) | 基金份额(亿份) | 基金净值(亿元) |
---|---|---|---|
封闭式基金 | 155 | 1439.27 | 1621.06 |
开放式基金 | 2384 | 62818.98 | 65310.82 |
其中:股票基金 | 573 | 5814.33 | 6331.3 |
其中:混合基金 | 1082 | 15362.17 | 16703.77 |
其中:货币基金 | 199 | 36585.93 | 36695.45 |
其中:债券基金 | 432 | 4335.95 | 5011.81 |
其中:QDII基金 | 98 | 720.60 | 568.49 |
合计 | 2539 | 64258.25 | 66931.88 |
表2基金管理公司及其子公司专户业务规模(截至2015年9月30日)
产品类型 | 产品数量(只) | 资产规模(亿元) |
基金公司 | 4702 | 32592.55 |
其中:一对一产品 | 1639 | 15627.93 |
其中:一对多产品 | 3063 | 6369.95 |
其中:社保基金及企业年金 | -- | 10594.67 |
基金子公司 | 14650 | 69130.92 |
其中:一对一产品 | 6163 | 47250.64 |
其中:一对多产品 | 8487 | 21880.28 |
合计 | 19352 | 101723.47 |
表3证券公司资产管理业务规模(截至2015年9月30日)
产品类型 | 产品数量(只) | 资产规模(亿元) |
集合计划 | 3076 | 13641.47 |
定向资管计划 | 13764 | 94904.85 |
专项资管计划 | 110 | 1122.63 |
合计 | 16950 | 109668.95 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com