货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 457.2 | 443.1 | 460.42 | 460.42 | 458.17 |
巴西里亚尔 | 156.23 | 170.88 | 161.11 | ||
加拿大元 | 483.18 | 468.26 | 487.06 | 487.06 | 483.53 |
瑞士法郎 | 650.41 | 630.33 | 655.63 | 655.63 | 661.63 |
丹麦克朗 | 94.12 | 91.22 | 94.88 | 94.88 | 96.49 |
欧元 | 702.66 | 680.98 | 707.6 | 707.6 | 720.06 |
英镑 | 974.85 | 944.76 | 981.69 | 981.69 | 979.28 |
港币 | 81.86 | 81.2 | 82.17 | 82.17 | 81.93 |
印尼卢比 |
|
0.0449 |
|
0.0481 | 0.0464 |
日元 | 5.2406 | 5.0789 | 5.2774 | 5.2774 | 5.2965 |
韩国元 | 0.5594 | 0.5391 | 0.5638 | 0.5849 | 0.5574 |
澳门元 | 79.57 | 76.9 | 79.88 | 82.44 | 79.55 |
林吉特 | 152.16 |
|
153.22 |
|
148.91 |
挪威克朗 | 76.3 | 73.95 | 76.92 | 76.92 | 77.58 |
新西兰元 | 430.48 | 417.19 | 433.5 | 436.09 | 427.01 |
菲律宾比索 | 13.66 | 13.23 | 13.76 | 14.19 | 13.66 |
卢布 | 10.12 | 9.5 | 10.2 | 10.2 | 10.1 |
瑞典克朗 | 74.87 | 72.56 | 75.47 | 75.47 | 76.24 |
新加坡元 | 455.21 | 441.16 | 458.41 | 458.41 | 455.44 |
泰国铢 | 17.77 | 17.22 | 17.91 | 18.46 | 17.81 |
新台币 |
|
18.94 |
|
20.3 | 19.6 |
美元 | 634.38 | 629.29 | 636.92 | 636.92 | 634.97 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com