中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产电子元件22456.37 亿只,同比下降5.30 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
电子元件 | 万只 | 全国 | 224563731.4 | -5.30 |
电子元件 | 万只 | 广东省 | 96398867.24 | -2.81 |
电子元件 | 万只 | 江苏省 | 71121795.31 | -4.54 |
电子元件 | 万只 | 天津市 | 36617898.49 | -14.89 |
电子元件 | 万只 | 浙江省 | 6006112.49 | -1.54 |
电子元件 | 万只 | 上海市 | 2432698.86 | -18.30 |
电子元件 | 万只 | 湖南省 | 2362195.66 | -9.32 |
电子元件 | 万只 | 安徽省 | 1383111.26 | 9.22 |
电子元件 | 万只 | 山东省 | 1151128.91 | -2.45 |
电子元件 | 万只 | 福建省 | 1093822.45 | 8.14 |
电子元件 | 万只 | 湖北省 | 898369.23 | 4.40 |
电子元件 | 万只 | 辽宁省 | 879332.96 | 92.55 |
电子元件 | 万只 | 重庆市 | 876706.56 | 14.62 |
电子元件 | 万只 | 广西 | 695227.72 | 26.73 |
电子元件 | 万只 | 河南省 | 651497.92 | 14.02 |
电子元件 | 万只 | 江西省 | 518957.59 | 13.18 |
电子元件 | 万只 | 四川省 | 486048.03 | -39.72 |
电子元件 | 万只 | 贵州省 | 302685 | 137.90 |
电子元件 | 万只 | 北京市 | 274493.42 | 11.49 |
电子元件 | 万只 | 陕西省 | 208037.14 | -2.50 |
电子元件 | 万只 | 河北省 | 105137.9 | -11.41 |
电子元件 | 万只 | 内蒙古 | 66820.57 | 9.35 |
电子元件 | 万只 | 黑龙江省 | 30751 | 10.70 |
电子元件 | 万只 | 云南省 | 2020.55 | 38.03 |
电子元件 | 万只 | 吉林省 | 15.12 | 36.96 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com