中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产光电子器件3483.38 亿只,同比增长25.91 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
光电子器件 | 万只 | 全国 | 34833818.5 | 25.91 |
光电子器件 | 万只 | 广东省 | 20873983.95 | 43.22 |
光电子器件 | 万只 | 福建省 | 3074866.15 | 17.29 |
光电子器件 | 万只 | 山东省 | 2461570.89 | 34.87 |
光电子器件 | 万只 | 浙江省 | 1973599.97 | 9.70 |
光电子器件 | 万只 | 江苏省 | 1911001.51 | 0.76 |
光电子器件 | 万只 | 安徽省 | 1123343.59 | 24.14 |
光电子器件 | 万只 | 湖北省 | 751245.55 | -53.36 |
光电子器件 | 万只 | 天津市 | 716831.84 | 12.18 |
光电子器件 | 万只 | 湖南省 | 551344.52 | 9.09 |
光电子器件 | 万只 | 河南省 | 538521.78 | 2.22 |
光电子器件 | 万只 | 江西省 | 254172.81 | 9.58 |
光电子器件 | 万只 | 四川省 | 105785.43 | 1.67 |
光电子器件 | 万只 | 北京市 | 103412.41 | 34.92 |
光电子器件 | 万只 | 山西省 | 76277 | 0.71 |
光电子器件 | 万只 | 上海市 | 76065.92 | -29.35 |
光电子器件 | 万只 | 吉林省 | 69673.41 | -7.30 |
光电子器件 | 万只 | 甘肃省 | 64634 | / |
光电子器件 | 万只 | 陕西省 | 42300.6 | 41.17 |
光电子器件 | 万只 | 重庆市 | 40760.34 | 9.98 |
光电子器件 | 万只 | 河北省 | 8022.25 | 25.42 |
光电子器件 | 万只 | 辽宁省 | 6874.13 | -28.10 |
光电子器件 | 万只 | 广西 | 3356.65 | -38.13 |
光电子器件 | 万只 | 内蒙古 | 2135 | 4005.77 |
光电子器件 | 万只 | 云南省 | 1926.01 | 16.40 |
光电子器件 | 万只 | 贵州省 | 1745.71 | 6846.72 |
光电子器件 | 万只 | 青海省 | 228.32 | 502.43 |
光电子器件 | 万只 | 海南省 | 97.75 | -42.84 |
光电子器件 | 万只 | 黑龙江省 | 41.01 | 2.27 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com