货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 455.39 | 441.34 | 458.59 | 458.59 | 458.17 |
巴西里亚尔 |
|
154.71 |
|
169.22 | 161.11 |
加拿大元 | 481.69 | 466.81 | 485.55 | 485.55 | 483.53 |
瑞士法郎 | 658.94 | 638.6 | 664.24 | 664.24 | 661.63 |
丹麦克朗 | 96.03 | 93.07 | 96.81 | 96.81 | 96.49 |
欧元 | 716.77 | 694.65 | 721.81 | 721.81 | 720.06 |
英镑 | 975.81 | 945.7 | 982.67 | 982.67 | 979.28 |
港币 | 81.75 | 81.09 | 82.06 | 82.06 | 81.93 |
印尼卢比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0464 |
日元 | 5.2842 | 5.1212 | 5.3214 | 5.3214 | 5.2965 |
韩国元 | 0.5554 | 0.5353 | 0.5598 | 0.5807 | 0.5574 |
澳门元 | 79.46 | 76.8 | 79.77 | 82.32 | 79.55 |
林吉特 | 151.95 |
|
153.01 |
|
148.91 |
挪威克朗 | 77.26 | 74.87 | 77.88 | 77.88 | 77.58 |
新西兰元 | 428.01 | 414.8 | 431.01 | 433.59 | 427.01 |
菲律宾比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.66 |
卢布 | 10.05 | 9.43 | 10.13 | 10.13 | 10.1 |
瑞典克朗 | 75.91 | 73.56 | 76.51 | 76.51 | 76.24 |
新加坡元 | 454.34 | 440.32 | 457.54 | 457.54 | 455.44 |
泰国铢 | 17.75 | 17.2 | 17.89 | 18.44 | 17.81 |
新台币 |
|
18.92 |
|
20.28 | 19.6 |
美元 | 633.53 | 628.45 | 636.07 | 636.07 | 634.97 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com