10月21日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品9款。其中,星展银行发行的“股得利系列1550期―18个月人民币结构性投资产品”预期年化收益率最高,为7.5%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额 | 理财期限 | 预期年化收益率 | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 股得利系列1550期―18个月人民币结构性投资产品 | 星展银行 | 2015/10/23 | 5 | 554天 | 7.5 | 保本浮动收益型 | 个人 | 天津,广西,重庆,上海,浙江,广东,深圳,北京,江苏 |
2 | 映山红稳健1号理财产品2015073期 | 广东华兴银行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 6.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,广州,江门,汕头,深圳 |
3 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1458期预约91天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/26 | 5 | 91天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 深圳 |
4 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1461期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/29 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
5 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1456期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/22 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
6 | 爽银财富金债项目投资理财-组合投资第4期 | 贵阳银行 | 2015/10/21 | 10 | 365天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 四川,贵州 |
7 | 融智理财富盈计划15106号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/10/22 | 10 | 97天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
8 | 鑫专享人民币理财产品 | 南京银行 | 2015/10/22 | 10 | 53天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常州,杭州,南京,南通,上海,苏州,泰州,无锡,盐城,扬州,镇江 |
9 | 7777理财创富081期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/10/21 | 5 | 63天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
10 | 黄海万利宝人民币理财产品分行专属 | 日照银行 | 2015/10/22 | 10 | 34天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 济南,临沂,青岛,潍坊 |
11 | 海融财富钱潮计划2015年88期理财产品 | 青岛银行 | 2015/10/22 | 10 | 35天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
12 | 个人专项理财产品2015年第136期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 沈阳 |
13 | 永乐理财2015年第139期人民币理财产品 | 浙商银行 | 2015/10/22 | 5 | 91天 | 5.7 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,杭州,济南,兰州,南京,宁波,上海,绍兴,深圳,沈阳,苏州,台州,天津,温州,西安,义乌,重庆,舟山 |
14 | 长安银行"长盈理财"白金专属313期子计划 | 长安银行 | 2015/10/21 | 50 | 182天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 安康,宝鸡,汉中,商洛,渭南,西安,咸阳,延安,榆林 |
15 | 7777理财创富082期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/10/27 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
16 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14062号理财计划 | 招商银行 | 2015/10/27 | 5 | 202天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
17 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14061号理财计划 | 招商银行 | 2015/10/21 | 5 | 201天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
18 | 包商银行鑫喜系列汇嘉158155号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/21 | 10 | 250天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
19 | 优逸系列荟金155148号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/21 | 5 | 155天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
20 | 个人专项理财产品2015年第127期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/10/26 | 5 | 366天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 大连 |
21 | 海融财富钱潮计划2015年89期理财产品 | 青岛银行 | 2015/10/22 | 10 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
22 | 海融财富创赢系列2015年423期人民币理财计划 | 青岛银行 | 2015/10/22 | 5 | 35天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东营,济南,青岛 |
23 | 快乐金11号第160期人民币理财计划 | 珠海华润银行 | 2015/10/21 | 5 | 55天 | 5.58 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 东莞,佛山,深圳,中山,珠海,惠州 |
24 | 长盈理财2015年313期理财产品 | 长安银行 | 2015/10/21 | 50 | 182天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 安康,宝鸡,汉中,渭南,西安,咸阳,延安,榆林 |
25 | 宁夏银行创赢·双季丰理财产品49 | 宁夏银行 | 2015/10/25 | 5 | 184天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津,宁夏,西安 |
26 | 江苏银行聚宝财富季季丰人民币理财产品第1542投资周期 | 江苏银行 | 2015/10/22 | 100 | 98天 | 5.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,杭州,南通,无锡 |
27 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156154号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/21 | 10 | 180天 | 5.45 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
28 | 慧财私享系列1号人民币理财产品 | 上海银行 | 2015/10/25 | 10 | 183天 | 5.45 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,常熟,成都,杭州,昆山,南京,南通,宁波,上海,绍兴,深圳,苏州,太仓,天津,无锡 |
29 | 优逸系列荟金156147号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/21 | 5 | 180天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
30 | 鸿富H1562期4-08 | 江南农村商业银行 | 2015/10/21 | 5 | 182天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com