中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产通信及电子网络用电缆30566750.85 对千米,同比下降2.17 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 全国 | 30566750.9 | -2.17 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 江苏省 | 10315803.1 | 2.86 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 浙江省 | 8029261.26 | 3.60 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 广东省 | 4780199.35 | -16.16 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 安徽省 | 1514159 | -2.54 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 河南省 | 1362753 | 3.07 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 江西省 | 1133184.4 | -8.75 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 湖北省 | 1011092.7 | 20.63 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 四川省 | 545573.17 | -33.35 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 辽宁省 | 496327 | -8.99 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 湖南省 | 386014.4 | 45.64 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 山东省 | 328578.16 | -14.27 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 天津市 | 168942 | -23.71 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 上海市 | 164582.31 | -4.19 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 河北省 | 132521 | -38.33 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 北京市 | 59845 | 12.13 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 广西 | 54821 | 17.97 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 吉林省 | 42332 | 12.65 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 陕西省 | 24116 | 6.35 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 福建省 | 15996 | 37.28 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 甘肃省 | 331 | 23.97 |
通信及电子网络用电缆 | 对千米 | 宁夏 | 319 | 14.34 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com