中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产民用钢质船舶31432365.42 载重吨,同比增长4.97 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 全国 | 31432365 | 4.97 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 江苏省 | 15363600 | 17.70 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 浙江省 | 4026575.2 | 35.87 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 广西 | 2927097 | 6.82 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 安徽省 | 2219081.6 | 12.82 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 山东省 | 1461057.5 | -22.70 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 广东省 | 1162992.3 | 84.34 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 辽宁省 | 949512 | -2.89 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 湖北省 | 880852.35 | -22.71 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 上海市 | 686060.13 | -73.30 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 重庆市 | 646362 | -28.16 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 福建省 | 394211.96 | 13.53 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 湖南省 | 283041 | 27.25 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 河南省 | 265679.47 | -17.58 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 河北省 | 77000 | -33.73 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 江西省 | 44120 | -39.53 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 四川省 | 28871 | 25.18 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 贵州省 | 6609 | 98.71 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 天津市 | 5823 | -2.95 |
民用钢质船舶 | 载重吨 | 黑龙江省 | 3820 | 3083.33 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com