货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 459.85 | 445.66 | 463.09 | 463.09 | 457.36 |
巴西里亚尔 |
|
161.1 |
|
176.2 | 163.74 |
加拿大元 | 486.74 | 471.71 | 490.64 | 490.64 | 486.44 |
瑞士法郎 | 654.59 | 634.38 | 659.85 | 659.85 | 653.44 |
丹麦克朗 | 95.66 | 92.7 | 96.42 | 96.42 | 95.81 |
欧元 | 714.19 | 692.15 | 719.21 | 719.21 | 714.44 |
英镑 | 971.75 | 941.76 | 978.57 | 978.57 | 973.34 |
港币 | 81.8 | 81.14 | 82.11 | 82.11 | 81.94 |
印尼卢比 |
|
0.0448 |
|
0.048 | 0.0464 |
日元 | 5.2784 | 5.1155 | 5.3154 | 5.3154 | 5.2945 |
韩国元 | 0.5488 | 0.529 | 0.5532 | 0.5739 | 0.5487 |
澳门元 | 79.51 | 76.84 | 79.82 | 82.38 | 79.69 |
林吉特 | 152.69 |
|
153.77 |
|
151.72 |
挪威克朗 | 77.69 | 75.29 | 78.31 | 78.31 | 77.47 |
新西兰元 | 421.88 | 408.86 | 424.84 | 427.38 | 420.32 |
菲律宾比索 | 13.76 | 13.34 | 13.88 | 14.3 | 13.8 |
卢布 | 10.31 | 9.68 | 10.39 | 10.39 | 10.21 |
瑞典克朗 | 76.7 | 74.33 | 77.32 | 77.32 | 77.03 |
新加坡元 | 451.38 | 437.46 | 454.56 | 454.56 | 450.52 |
泰国铢 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.71 |
新台币 |
|
18.88 |
|
20.24 | 19.58 |
美元 | 633.93 | 628.85 | 636.47 | 636.47 | 635.05 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com