10月9日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在6%以上的银行理财产品4款。汉口银行发行的“九通理财智债15001期理财产品”预期收益率最高,为7%。
序号 | 产品名称 | 发行银行 | 停售日 | 起始金额 | 理财期限 | 预期年化收益率(%) | 收益类型 | 发行对象 | 发行地区 |
1 | 九通理财智债15001期理财产品 | 汉口银行 | 2015/10/12 | 300 | 350天 | 7 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 重庆,宜昌,黄石,鄂州,武汉 |
2 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1444期预约49天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/15 | 5 | 49天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京 |
3 | 明珠理财月月赢2015年债券型产品第322期 | 大连银行 | 2015/10/14 | 5 | 70天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
4 | 包商银行鑫喜系列汇嘉15C151号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/14 | 30 | 362天 | 6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
5 | 包商银行鑫喜系列汇嘉159152号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/14 | 10 | 270天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
6 | 海西源泉悦泉系列人民币白金客户理财产品2015058期 | 泉州银行 | 2015/10/12 | 30 | 42天 | 5.8 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 泉州,漳州,石狮,南安,晋江 |
7 | 个人专项理财产品2015年第129期同享盈添利计划 | 浦发银行 | 2015/10/14 | 5 | 364天 | 5.75 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
8 | 汇福2015年第219期个人理财产品 | 甘肃银行 | 2015/10/13 | 5 | 351天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 甘肃 |
9 | 天天万利宝开放式人民币理财产品28D第3款 | 兴业银行 | 2016/12/6 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | ||||
10 | 7777理财创富079期人民币理财产品 | 锦州银行 | 2015/10/13 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 鞍山,北京,朝阳,大连,丹东,抚顺,阜新,哈尔滨,锦州,沈阳,天津,辽阳 |
11 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1437期预约365天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/14 | 5 | 365天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 深圳 |
12 | 招商银行招银进宝之鼎鼎成金14001号理财计划 | 招商银行 | 2015/10/13 | 5 | 191天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 南宁 |
13 | 融智理财富盈计划15101号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/10/13 | 10 | 181天 | 5.6 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
14 | 明珠理财月月赢2015年债券型产品第320期 | 大连银行 | 2015/10/12 | 5 | 41天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 天津 |
15 | 明珠理财月月赢2015年债券型产品第321期 | 大连银行 | 2015/10/11 | 5 | 35天 | 5.5 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 成都 |
16 | 幸福99丰裕盈家KF01号第1443期预约114天型银行理财计划 | 杭州银行 | 2015/10/14 | 5 | 114天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 合肥 |
17 | 滨海金芒果增值人民币理财计划1501号3期 | 滨海银行 | 2015/10/13 | 10 | 273天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 全国 |
18 | 晋商银行多盈债市通79号个人理财产品 | 晋商银行 | 2015/10/12 | 5 | 366天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 太原,吕梁,运城,临汾,朔州,大同 |
19 | 包商银行鑫喜系列汇嘉156150号人民币理财产品 | 包商银行 | 2015/10/14 | 10 | 175天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 北京,成都,内蒙古,宁波,深圳 |
20 | 融智理财富盈计划15100号人民币理财产品 | 华融湘江银行 | 2015/10/11 | 5 | 127天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 湘潭,株洲,衡阳,岳阳,邵阳,长沙,益阳,怀化,常德,郴州,娄底,永州,张家界 |
21 | 百合理财假日满福系列1148个人理财产品 | 兰州银行 | 2015/10/9 | 5 | 269天 | 5.4 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 兰州,临夏,定西,陇南,天水,庆阳,武威,张掖,酒泉,嘉峪关,敦煌,白银,金昌 |
22 | 吉利财富安稳系列理财计划2015年第36期 | 吉林银行 | 2015/10/14 | 5 | 273天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 松原,通化,长春,大连,辽源,吉林,四平,白山,白城,延边,沈阳 |
23 | 江苏银行聚宝财富专享5号人民币理财产品第1540期 | 江苏银行 | 2015/10/13 | 20 | 98天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户,个人 | 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁 |
24 | 兴业银行私人银行客户专属开放式人民币理财产品钻石专享-稳固9M002 | 兴业银行 | 2015/10/9 | 300 | 3年 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | VIP | 全国 |
25 | 江苏银行聚宝财富专享3号人民币理财产品第1540投资周期 | 江苏银行 | 2015/10/13 | 20 | 182天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | VIP,高净值客户,个人 | 连云港,上海,北京,苏州,常州,无锡,南京,深圳,杭州,南通,徐州,镇江,扬州,盐城,淮安,泰州,宿迁 |
26 | 漓江理财2015-95期理财产品 | 桂林银行 | 2015/10/13 | 5 | 57天 | 5.35 | 非保本浮动收益型 | 个人,机构 | 桂林,南宁,梧州,贺州,柳州 |
27 | 渤海银行2015年渤盛760号理财产品 | 渤海银行 | 2015/10/12 | 5 | 364天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京,成都,沧州,大连,东莞,佛山,福州,广州,杭州,呼和浩特,济南,金华,南京,上海,绍兴,深圳,石家庄,苏州,太原,唐山,天津,温州,无锡,武汉,徐州,烟台,营口,长沙,长治,株洲,淄博,济宁,合肥 |
28 | 渤海银行2015年渤盛762号理财产品 | 渤海银行 | 2015/10/12 | 5 | 182天 | 5.3 | 非保本浮动收益型 | 个人 | 北京 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com