2015年10月8日大宗商品价格涨跌榜中橡塑板块环比上升的商品共2种,涨幅前2的商品分别为ABS(0.41%)、LLDPE(0.09%)。
本日均涨跌幅为-0.11%。
商品 | 10月7日价格 | 10月8日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
ABS | 9760.00 | 9800.00 | 元/吨 | +0.41% | -29.04% |
LLDPE | 8941.67 | 8950.00 | 元/吨 | +0.09% | -16.22% |
顺丁橡胶 | 9320.00 | 9320.00 | 元/吨 | 0.00% | -27.85% |
丁腈橡胶 | 14000.00 | 14000.00 | 元/吨 | 0.00% | -18.60% |
PP(拉丝) | 7766.67 | 7766.67 | 元/吨 | 0.00% | -28.42% |
PVC | 5133.33 | 5133.33 | 元/吨 | 0.00% | -14.51% |
PS | 8866.67 | 8866.67 | 元/吨 | 0.00% | -25.39% |
PET | 6895.00 | 6895.00 | 元/吨 | 0.00% | -26.53% |
PA6 | 12900.00 | 12900.00 | 元/吨 | 0.00% | -34.18% |
SBS | 11150.00 | 11150.00 | 元/吨 | 0.00% | -12.89% |
LDPE | 9762.50 | 9762.50 | 元/吨 | 0.00% | -18.65% |
HDPE | 9575.00 | 9575.00 | 元/吨 | 0.00% | -20.95% |
丁基橡胶 | 17075.00 | 17075.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.20% |
CPP薄膜 | 11860.00 | 11860.00 | 元/吨 | 0.00% | -16.77% |
丁苯橡胶(1502) | 9935.71 | 9921.43 | 元/吨 | -0.14% | -16.32% |
POM | 9983.33 | 9966.67 | 元/吨 | -0.17% | -9.12% |
天然橡胶(标一) | 10680.00 | 10650.00 | 元/吨 | -0.28% | -5.75% |
EVA | 11547.50 | 11512.50 | 元/吨 | -0.30% | -18.29% |
PC | 16150.00 | 16100.00 | 元/吨 | -0.31% | -10.06% |
EPS | 9011.11 | 8955.56 | 元/吨 | -0.62% | -26.44% |
BOPP薄膜 | 11100.00 | 11000.00 | 元/吨 | -0.90% | -19.97% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com