货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 444.6 | 430.88 | 447.72 | 447.72 | 443.46 |
巴西里亚尔 |
|
150.47 |
|
164.58 | 155.02 |
加拿大元 | 471.88 | 457.32 | 475.68 | 475.68 | 475.04 |
瑞士法郎 | 652.21 | 632.07 | 657.45 | 657.45 | 654.23 |
丹麦克朗 | 95.63 | 92.67 | 96.39 | 96.39 | 96.03 |
欧元 | 713.8 | 691.78 | 718.82 | 718.82 | 715.96 |
英镑 | 960.7 | 931.05 | 967.44 | 967.44 | 965.57 |
港币 | 81.92 | 81.26 | 82.23 | 82.23 | 82.14 |
印尼卢比 |
|
0.0417 |
|
0.0447 | 0.0432 |
日元 | 5.2836 | 5.1206 | 5.3208 | 5.3208 | 5.3181 |
韩国元 | 0.5304 | 0.5112 | 0.5346 | 0.5546 | 0.5321 |
澳门元 | 79.63 | 76.96 | 79.94 | 82.5 | 79.8 |
林吉特 | 142.69 |
|
143.69 |
|
143.98 |
挪威克朗 | 74.85 | 72.54 | 75.45 | 75.45 | 74.62 |
新西兰元 | 403.97 | 391.51 | 406.81 | 409.24 | 401.25 |
菲律宾比索 | 13.52 | 13.1 | 13.62 | 14.04 | 13.56 |
卢布 | 9.62 | 9.03 | 9.7 | 9.7 | 9.65 |
瑞典克朗 | 75.63 | 73.29 | 76.23 | 76.23 | 75.32 |
新加坡元 | 444.64 | 430.92 | 447.76 | 447.76 | 444.93 |
泰国铢 | 17.38 | 16.84 | 17.52 | 18.06 | 17.46 |
新台币 |
|
18.46 |
|
19.78 | 19.14 |
美元 | 634.83 | 629.74 | 637.37 | 637.37 | 636.6 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com