2015年9月28日大宗商品价格涨跌榜中农副板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为棕榈油(0.87%)、桔梗(0.49%)、豆粕(0.34%)。
本日均涨跌幅为-0.13%。
商品 | 9月25日价格 | 9月28日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
棕榈油 | 4740.67 | 4782.00 | 元/吨 | +0.87% | -14.81% |
桔梗 | 16.47 | 16.55 | 元/公斤 | +0.49% | -- |
豆粕 | 2772.67 | 2782.00 | 元/吨 | +0.34% | -20.30% |
大豆油 | 5734.67 | 5752.67 | 元/吨 | +0.31% | -3.75% |
早籼稻 | 2633.33 | 2635.71 | 元/吨 | +0.09% | +1.82% |
小麦 | 2473.33 | 2473.33 | 元/吨 | 0.00% | -1.92% |
白糖 | 5328.00 | 5328.00 | 元/吨 | 0.00% | +18.85% |
大米 | 4288.00 | 4288.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.47% |
面粉 | 82.30 | 82.30 | 元/50斤 | 0.00% | +0.81% |
玉米油 | 8192.00 | 8192.00 | 元/吨 | 0.00% | +4.49% |
菜籽油 | 7633.33 | 7633.33 | 元/吨 | 0.00% | -4.34% |
棉籽油 | 4900.00 | 4900.00 | 元/吨 | 0.00% | -4.11% |
晚籼稻 | 2698.00 | 2698.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.44% |
党参(统货) | 17.50 | 17.50 | 元/公斤 | 0.00% | +4.29% |
枸杞 | 68.05 | 68.05 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
当归 | 26.27 | 26.27 | 元/公斤 | 0.00% | -1.98% |
三七 | 117.80 | 117.80 | 元/公斤 | 0.00% | -24.97% |
粳稻 | 2980.00 | 2980.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.74% |
天麻 | 121.10 | 121.10 | 元/公斤 | 0.00% | -21.67% |
黄芪 | 17.62 | 17.62 | 元/公斤 | 0.00% | -2.65% |
川芎(个) | 16.75 | 16.75 | 元/公斤 | 0.00% | +10.56% |
连翘 | 51.50 | 51.50 | 元/公斤 | 0.00% | -5.21% |
元胡 | 48.67 | 48.67 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
贝母 | 58.50 | 58.50 | 元/公斤 | 0.00% | -58.51% |
花生油 | 13838.89 | 13838.89 | 元/吨 | 0.00% | +2.68% |
板蓝根 | 10.11 | 10.11 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
半夏 | 85.00 | 85.00 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
苦参 | 12.10 | 12.10 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
黄精 | 45.55 | 45.55 | 元/公斤 | 0.00% | -- |
油菜籽 | 3834.67 | 3831.33 | 元/吨 | -0.09% | -24.92% |
大豆 | 4188.67 | 4182.67 | 元/吨 | -0.14% | -7.12% |
金银花 | 89.29 | 89.14 | 元/公斤 | -0.17% | -13.46% |
生猪(外三元) | 17.52 | 17.49 | 元/公斤 | -0.17% | +18.26% |
麦冬 | 53.85 | 53.75 | 元/公斤 | -0.19% | -- |
甘草 | 13.88 | 13.85 | 元/公斤 | -0.22% | -- |
黄连 | 81.50 | 81.30 | 元/公斤 | -0.25% | -12.20% |
菜籽粕 | 2071.88 | 2064.38 | 元/吨 | -0.36% | -16.55% |
白芍 | 23.95 | 23.85 | 元/公斤 | -0.42% | -1.04% |
DDGS | 1626.00 | 1619.00 | 元/吨 | -0.43% | -29.30% |
地黄 | 9.20 | 9.15 | 元/公斤 | -0.54% | -25.00% |
玉米淀粉 | 2753.12 | 2736.88 | 元/吨 | -0.59% | -- |
玉米 | 2128.00 | 2112.00 | 元/吨 | -0.75% | -14.91% |
棉籽粕 | 2214.29 | 2192.86 | 元/吨 | -0.97% | -14.29% |
鸡蛋 | 7.86 | 7.67 | 元/公斤 | -2.42% | -21.33% |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com