中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产冷轧薄板2485.52 万吨,同比增长9.01 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
冷轧薄板 | 吨 | 全国 | 24855219.99 | 9.01 |
冷轧薄板 | 吨 | 天津市 | 4493448.63 | 61.50 |
冷轧薄板 | 吨 | 山东省 | 3801305.48 | 5.57 |
冷轧薄板 | 吨 | 浙江省 | 3663693.6 | 9.86 |
冷轧薄板 | 吨 | 河北省 | 2194262.73 | 15.64 |
冷轧薄板 | 吨 | 江苏省 | 2150358.38 | -14.81 |
冷轧薄板 | 吨 | 广西 | 1960074.8 | 26.59 |
冷轧薄板 | 吨 | 广东省 | 1894763.85 | -16.71 |
冷轧薄板 | 吨 | 湖北省 | 1132424.66 | -11.43 |
冷轧薄板 | 吨 | 辽宁省 | 901932 | -1.62 |
冷轧薄板 | 吨 | 河南省 | 664318.54 | -11.38 |
冷轧薄板 | 吨 | 重庆市 | 597120.54 | 92.00 |
冷轧薄板 | 吨 | 安徽省 | 427368.06 | 13.38 |
冷轧薄板 | 吨 | 上海市 | 290317.32 | -17.59 |
冷轧薄板 | 吨 | 福建省 | 238906.7 | 1.57 |
冷轧薄板 | 吨 | 云南省 | 105511 | -49.68 |
冷轧薄板 | 吨 | 四川省 | 97591.39 | -46.75 |
冷轧薄板 | 吨 | 海南省 | 66980.31 | 47.21 |
冷轧薄板 | 吨 | 山西省 | 62378.95 | 12.57 |
冷轧薄板 | 吨 | 吉林省 | 31843.05 | -46.10 |
冷轧薄板 | 吨 | 江西省 | 31733 | 332.98 |
冷轧薄板 | 吨 | 北京市 | 21580 | -27.33 |
冷轧薄板 | 吨 | 湖南省 | 21297 | 20.90 |
冷轧薄板 | 吨 | 内蒙古 | 4481 | -20.76 |
冷轧薄板 | 吨 | 新疆 | 1529 | -59.60 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com