研究报告IPO咨询联系我们 订阅
中商文库

2015年9月25日大宗商品价格涨跌分析(化工)

价格监测来源:中商情报网时间:2015/9/25 责任编辑:zhouyonghua

2015年9月25日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共5种,涨幅前3的商品分别为环氧乙烷(2.81%)、液氯(1.75%)、PX(0.31%)。

环比下降的商品共有18种,跌幅前3的产品分别为丙烯(华东)(-2.40%)、尿素(-1.51%)、加氢苯(-1.15%)。

本日均涨跌幅为-0.05%

商品 9月24日价格 9月25日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
环氧乙烷 7127.78 7327.78 元/吨 +2.81% -32.77%
液氯 475.00 483.33 元/吨 +1.75% -31.76%
PX 5993.75 6012.50 元/吨 +0.31% -35.95%
丁酮 5816.67 5833.33 元/吨 +0.29% -43.58%
丙烷 3748.18 3750.00 元/吨 +0.05% -40.19%
纯苯 4605.00 4605.00 元/吨 0.00% -47.64%
甲苯 5460.00 5460.00 元/吨 0.00% -31.23%
混二甲苯 5691.67 5691.67 元/吨 0.00% -29.04%
氧氯化 9014.29 9014.29 元/吨 0.00% -0.32%
二氧化锆 32166.67 32166.67 元/吨 0.00% -0.10%
硼酸 4755.00 4755.00 元/吨 0.00% -2.29%
萤石 1509.00 1509.00 元/吨 0.00% -7.31%
乙醇 5554.29 5554.29 元/吨 0.00% -9.58%
苯乙烯 7580.77 7580.77 元/吨 0.00% -31.49%
醋酸 2162.50 2162.50 元/吨 0.00% -35.69%
丙酮 4283.33 4283.33 元/吨 0.00% -50.10%
环氧丙烷 9950.00 9950.00 元/吨 0.00% -32.77%
苯酚 6116.67 6116.67 元/吨 0.00% -48.49%
炭黑 5250.00 5250.00 元/吨 0.00% -16.69%
甲醛(37%) 1066.15 1066.15 元/吨 0.00% -17.89%
硫磺(颗粒) 1162.00 1162.00 元/吨 0.00% -4.68%
电石 2255.00 2255.00 元/吨 0.00% -13.27%
原盐 219.80 219.80 元/吨 0.00% -8.42%
乙二醇 5778.57 5778.57 元/吨 0.00% -22.49%
硫酸 384.44 384.44 元/吨 0.00% +2.52%
磷酸二铵 2721.25 2721.25 元/吨 0.00% +1.73%
液氨 2314.50 2314.50 元/吨 0.00% -4.47%
轻质纯碱 1284.29 1284.29 元/吨 0.00% -13.37%
重质纯碱 1325.00 1325.00 元/吨 0.00% -16.29%
磷酸 4278.00 4278.00 元/吨 0.00% -2.97%
硫酸铵 669.00 669.00 元/吨 0.00% +37.09%
冰晶石 5932.00 5932.00 元/吨 0.00% +1.58%
TDI(经销) 11600.00 11600.00 元/吨 0.00% -31.63%
顺酐(99.5%) 6175.00 6175.00 元/吨 0.00% -43.58%
氯乙酸(硫磺法) 3230.00 3230.00 元/吨 0.00% -26.17%
盐酸 227.78 227.78 元/吨 0.00% +3.54%
氢氟酸 6315.38 6315.38 元/吨 0.00% -4.76%
多晶硅 115050.00 115050.00 元/吨 0.00% -29.63%
纯MDI 19050.00 19050.00 元/吨 0.00% -12.21%
复合肥 2372.00 2372.00 元/吨 0.00% +0.76%
辛醇 5890.00 5890.00 元/吨 0.00% -37.48%
磷矿 477.00 477.00 元/吨 0.00% -3.25%
磷酸一铵 2115.00 2115.00 元/吨 0.00% +0.69%
氯化钾 2186.67 2186.67 元/吨 0.00% +6.02%
硝酸 1165.00 1165.00 元/吨 0.00% -17.96%
环己酮 7380.00 7380.00 元/吨 0.00% -36.71%
三氯乙烯 4820.00 4820.00 元/吨 0.00% -13.93%
醋酸丁酯 5421.43 5421.43 元/吨 0.00% -36.70%
二甘醇 4275.00 4275.00 元/吨 0.00% -53.11%
木糖醇(食) 22400.00 22400.00 元/吨 0.00% -3.86%
三氯甲烷 1678.00 1678.00 元/吨 0.00% -48.69%
有机硅DMC 14514.29 14514.29 元/吨 0.00% -15.17%
焦油(高温) 1650.00 1650.00 元/吨 0.00% -33.58%
正丁醇(工业级) 4966.67 4966.67 元/吨 0.00% -42.08%
粗苯 3215.62 3215.62 元/吨 0.00% -52.68%
氟化铝(干法) 6942.31 6942.31 元/吨 0.00% -0.28%
黄磷 14510.00 14510.00 元/吨 0.00% -3.33%
正丙醇 9400.00 9400.00 元/吨 0.00% -9.18%
白炭黑(沉、厂) 4090.91 4090.91 元/吨 0.00% -1.21%
溴素 19291.67 19291.67 元/吨 0.00% +13.48%
四溴双酚A 26083.33 26083.33 元/吨 0.00% +17.14%
丙烯酸 5590.00 5590.00 元/吨 0.00% -42.67%
丙烯酸甲酯 7233.33 7233.33 元/吨 0.00% -39.01%
丙烯酸正丁酯 7385.71 7385.71 元/吨 0.00% -32.34%
丙烯酸异辛酯 9000.00 9000.00 元/吨 0.00% -30.97%
多聚甲醛(96) 4857.14 4857.14 元/吨 0.00% -9.57%
R22 11511.11 11511.11 元/吨 0.00% -18.07%
R134a 19450.00 19450.00 元/吨 0.00% +9.64%
蓖麻油 11559.09 11559.09 元/吨 0.00% -6.71%
双氧水 962.60 962.60 元/吨 0.00% +19.79%
活性炭 11230.00 11230.00 元/吨 0.00% +0.72%
C5石油树脂(5#) 11020.00 11020.00 元/吨 0.00% -13.70%
焦亚硫酸钠 1690.00 1690.00 元/吨 0.00% -2.59%
石蜡 4733.33 4733.33 元/吨 0.00% -25.59%
碳酸锂 45785.71 45785.71 元/吨 0.00% +17.94%
六氟丙烯 42166.67 42166.67 元/吨 0.00% -16.78%
1,4-丁二醇 8575.00 8575.00 元/吨 0.00% -22.98%
DMF 4333.33 4333.33 元/吨 0.00% -14.33%
脂肪醇 9480.00 9480.00 元/吨 0.00% -13.99%
聚四氟乙烯分散树脂 46000.00 46000.00 元/吨 0.00% -14.20%
二氯甲烷 2394.00 2394.00 元/吨 0.00% -36.60%
维生素E 43000.00 43000.00 元/吨 0.00% -50.57%
水杨酸(99%) 13375.00 13375.00 元/吨 0.00% -4.46%
草甘膦(市场) 19660.00 19660.00 元/吨 0.00% -30.59%
三甲胺盐酸盐 7140.00 7140.00 元/吨 0.00% -10.08%
氯化铵 485.56 485.56 元/吨 0.00% +17.43%
碳酸钾 6260.00 6260.00 元/吨 0.00% -2.34%
硫酸钾 3160.00 3160.00 元/吨 0.00% -8.70%
MIBK 8785.71 8785.71 元/吨 0.00% -40.70%
甲酸 2015.00 2015.00 元/吨 0.00% -25.09%
甘氨酸 9114.29 9114.29 元/吨 0.00% -32.42%
六氟化硫 49106.00 49106.00 元/吨 0.00% -9.53%
维生素A 100420.00 100420.00 元/吨 0.00% -34.26%
维生素C 24700.00 24700.00 元/吨 0.00% -1.83%
维生素B3 43000.00 43000.00 元/吨 0.00% +5.91%
维生素B4 4440.00 4440.00 元/吨 0.00% -6.96%
维生素B5 56250.00 56250.00 元/吨 0.00% -45.81%
左旋肉碱 125.00 125.00 元/吨 0.00% -9.58%
硝酸钾 4460.00 4460.00 元/吨 0.00% -2.19%
硝酸铵 1547.00 1547.00 元/吨 0.00% -1.46%
OX 5625.00 5620.00 元/吨 -0.09% -30.49%
聚合MDI 9711.11 9700.00 元/吨 -0.11% -38.10%
醋酐 4733.33 4727.78 元/吨 -0.12% -22.07%
烧碱 632.31 631.54 元/吨 -0.12% +20.95%
白粉(硫.金.厂) 11660.87 11639.13 元/吨 -0.19% -15.95%
醋酸乙酯 4900.00 4886.36 元/吨 -0.28% -23.90%
三聚氰胺 5718.18 5700.00 元/吨 -0.32% -12.43%
苯胺 6650.00 6625.00 元/吨 -0.38% -38.02%
苯酐(华东) 5925.00 5900.00 元/吨 -0.42% -30.23%
异丙醇 5978.57 5950.00 元/吨 -0.48% -40.54%
环氧氯丙烷 8250.00 8200.00 元/吨 -0.61% -33.33%
乙烯 825.80 820.40 美元/吨 -0.65% -41.13%
DOP(华东) 7075.00 7025.00 元/吨 -0.71% -32.64%
己二酸 6650.00 6590.00 元/吨 -0.90% -40.71%
丁二烯 6845.56 6767.78 元/吨 -1.14% -33.94%
加氢苯 4343.75 4293.75 元/吨 -1.15% -49.09%
尿素 1550.00 1526.67 元/吨 -1.51% -3.18%
丙烯(华东) 4800.00 4685.00 元/吨 -2.40% -53.44%

热搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>图文推荐

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看