中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产钢材7.45 亿吨,同比增长1.47 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
钢材 | 吨 | 全国 | 745454542.2 | 1.47 |
钢材 | 吨 | 河北省 | 167366492.1 | 5.03 |
钢材 | 吨 | 江苏省 | 88080247.7 | 7.50 |
钢材 | 吨 | 山东省 | 58915628.76 | -0.09 |
钢材 | 吨 | 天津市 | 54860045.84 | 16.13 |
钢材 | 吨 | 辽宁省 | 44502957.48 | -4.89 |
钢材 | 吨 | 河南省 | 31846172.25 | 1.04 |
钢材 | 吨 | 山西省 | 28048977.65 | -11.05 |
钢材 | 吨 | 浙江省 | 26512079.58 | -0.30 |
钢材 | 吨 | 广西 | 22701769.69 | 14.44 |
钢材 | 吨 | 湖北省 | 22584844.91 | -1.42 |
钢材 | 吨 | 安徽省 | 22005125.18 | 4.75 |
钢材 | 吨 | 广东省 | 20390207.85 | -8.44 |
钢材 | 吨 | 福建省 | 19546288.91 | -2.56 |
钢材 | 吨 | 四川省 | 18220731.6 | -1.86 |
钢材 | 吨 | 江西省 | 16844145.45 | 2.78 |
钢材 | 吨 | 上海市 | 14864530.17 | -6.79 |
钢材 | 吨 | 湖南省 | 12725001.19 | -0.10 |
钢材 | 吨 | 内蒙古 | 12701457.66 | 13.27 |
钢材 | 吨 | 陕西省 | 11372919.53 | 2.24 |
钢材 | 吨 | 云南省 | 11161158.54 | -15.02 |
钢材 | 吨 | 重庆市 | 9541160.34 | 12.56 |
钢材 | 吨 | 吉林省 | 7802226.9 | -15.58 |
钢材 | 吨 | 新疆 | 7525018.57 | -23.58 |
钢材 | 吨 | 甘肃省 | 6112069.27 | -15.49 |
钢材 | 吨 | 贵州省 | 2930396.58 | -24.67 |
钢材 | 吨 | 黑龙江省 | 2855425.4 | -16.47 |
钢材 | 吨 | 北京市 | 1212871.47 | -5.20 |
钢材 | 吨 | 宁夏 | 1212457.35 | 7.56 |
钢材 | 吨 | 青海省 | 791017 | -4.95 |
钢材 | 吨 | 海南省 | 205732.31 | 20.95 |
钢材 | 吨 | 西藏 | 15385 | 76.03 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com