中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产生铁4.71 亿吨,同比下降3.16 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
生铁 | 吨 | 全国 | 471164041.3 | -3.16 |
生铁 | 吨 | 河北省 | 120756047.4 | 1.23 |
生铁 | 吨 | 江苏省 | 47267855 | 2.72 |
生铁 | 吨 | 山东省 | 45434381.08 | -1.96 |
生铁 | 吨 | 辽宁省 | 42627363.01 | 0.65 |
生铁 | 吨 | 山西省 | 24430913.51 | -16.89 |
生铁 | 吨 | 河南省 | 18981879.58 | -2.22 |
生铁 | 吨 | 湖北省 | 15343453.06 | -6.36 |
生铁 | 吨 | 天津市 | 13930624.68 | -4.91 |
生铁 | 吨 | 安徽省 | 13918437.6 | 5.85 |
生铁 | 吨 | 江西省 | 13733234 | 3.39 |
生铁 | 吨 | 湖南省 | 11704695.7 | -1.38 |
生铁 | 吨 | 四川省 | 11582787.45 | -11.17 |
生铁 | 吨 | 上海市 | 11298424 | -1.40 |
生铁 | 吨 | 内蒙古 | 9688489.82 | 23.16 |
生铁 | 吨 | 云南省 | 8381744.16 | -30.34 |
生铁 | 吨 | 广西 | 7940574.5 | -3.00 |
生铁 | 吨 | 浙江省 | 7483153.74 | -3.60 |
生铁 | 吨 | 广东省 | 7011159.79 | -9.40 |
生铁 | 吨 | 吉林省 | 6837626.5 | -5.95 |
生铁 | 吨 | 陕西省 | 6138826.4 | -0.67 |
生铁 | 吨 | 福建省 | 5848327 | -3.53 |
生铁 | 吨 | 新疆 | 5805413.94 | -33.97 |
生铁 | 吨 | 甘肃省 | 4959887.7 | -16.83 |
生铁 | 吨 | 黑龙江省 | 2923391 | -15.55 |
生铁 | 吨 | 重庆市 | 2677131 | -9.47 |
生铁 | 吨 | 贵州省 | 2674193.68 | -24.28 |
生铁 | 吨 | 宁夏 | 1007702 | -19.25 |
生铁 | 吨 | 青海省 | 776324 | -6.97 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com