中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产日用玻璃制品547.53 万吨,同比增长2.23 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
日用玻璃制品 | 吨 | 全国 | 5475251 | 2.23 |
日用玻璃制品 | 吨 | 山东省 | 969837.52 | -1.98 |
日用玻璃制品 | 吨 | 安徽省 | 924761.82 | 25.23 |
日用玻璃制品 | 吨 | 四川省 | 515130.52 | 18.26 |
日用玻璃制品 | 吨 | 湖北省 | 482816 | -1.87 |
日用玻璃制品 | 吨 | 广东省 | 406797.94 | 1.82 |
日用玻璃制品 | 吨 | 江苏省 | 325250.32 | 9.28 |
日用玻璃制品 | 吨 | 河南省 | 309840.95 | -19.85 |
日用玻璃制品 | 吨 | 重庆市 | 272808.56 | 33.23 |
日用玻璃制品 | 吨 | 山西省 | 268653 | -20.62 |
日用玻璃制品 | 吨 | 河北省 | 241663.92 | 1.04 |
日用玻璃制品 | 吨 | 湖南省 | 184138 | -16.33 |
日用玻璃制品 | 吨 | 浙江省 | 154401.63 | -7.24 |
日用玻璃制品 | 吨 | 辽宁省 | 137029 | -4.22 |
日用玻璃制品 | 吨 | 内蒙古 | 102258 | -12.47 |
日用玻璃制品 | 吨 | 贵州省 | 60150 | 11.84 |
日用玻璃制品 | 吨 | 新疆 | 40979 | -2.52 |
日用玻璃制品 | 吨 | 江西省 | 24646.39 | 3.82 |
日用玻璃制品 | 吨 | 吉林省 | 16421.95 | -18.41 |
日用玻璃制品 | 吨 | 云南省 | 13317 | -10.09 |
日用玻璃制品 | 吨 | 陕西省 | 11277 | -2.04 |
日用玻璃制品 | 吨 | 福建省 | 7593.71 | -37.25 |
日用玻璃制品 | 吨 | 上海市 | 5478.77 | -43.46 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com