中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产水泥15.05 亿吨,同比下降4.99 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
水泥 | 吨 | 全国 | 1505478733 | -4.99 |
水泥 | 吨 | 江苏省 | 118226532.1 | -4.50 |
水泥 | 吨 | 河南省 | 106945794.9 | -5.35 |
水泥 | 吨 | 山东省 | 98857248.31 | -13.20 |
水泥 | 吨 | 四川省 | 93834380.28 | -1.51 |
水泥 | 吨 | 广东省 | 89963952.63 | -0.80 |
水泥 | 吨 | 安徽省 | 83148505.66 | -0.17 |
水泥 | 吨 | 湖南省 | 73447886.77 | 1.45 |
水泥 | 吨 | 浙江省 | 71303775.36 | -5.04 |
水泥 | 吨 | 湖北省 | 70745328.72 | -4.86 |
水泥 | 吨 | 广西 | 68219026.8 | 3.57 |
水泥 | 吨 | 贵州省 | 63605034.06 | 4.42 |
水泥 | 吨 | 云南省 | 60085801.21 | -0.09 |
水泥 | 吨 | 河北省 | 59122986 | -18.12 |
水泥 | 吨 | 江西省 | 57221814.74 | 0.73 |
水泥 | 吨 | 陕西省 | 55434385.01 | -8.84 |
水泥 | 吨 | 福建省 | 49480133.02 | 3.09 |
水泥 | 吨 | 重庆市 | 42659778.38 | 4.47 |
水泥 | 吨 | 内蒙古 | 40373837.36 | -0.63 |
水泥 | 吨 | 辽宁省 | 30955414.26 | -20.18 |
水泥 | 吨 | 甘肃省 | 30323946.11 | -2.63 |
水泥 | 吨 | 新疆 | 26892340.11 | -16.71 |
水泥 | 吨 | 吉林省 | 23836392.4 | -13.36 |
水泥 | 吨 | 山西省 | 22453067.34 | -23.85 |
水泥 | 吨 | 黑龙江省 | 18114953.95 | -16.77 |
水泥 | 吨 | 海南省 | 13190055.51 | -2.28 |
水泥 | 吨 | 宁夏 | 11211635.39 | -12.20 |
水泥 | 吨 | 青海省 | 10769470.59 | -5.76 |
水泥 | 吨 | 天津市 | 5423150.46 | -19.64 |
水泥 | 吨 | 北京市 | 3514231.92 | -23.23 |
水泥 | 吨 | 西藏 | 3292457.08 | 48.61 |
水泥 | 吨 | 上海市 | 2825417.1 | -34.72 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com