中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产泡沫塑料153.36 万吨,同比增长14.05 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
泡沫塑料 | 吨 | 全国 | 1533555.56 | 14.05 |
泡沫塑料 | 吨 | 河南省 | 273076.84 | 10.87 |
泡沫塑料 | 吨 | 广东省 | 241334.61 | -1.86 |
泡沫塑料 | 吨 | 湖北省 | 169841.52 | 92.99 |
泡沫塑料 | 吨 | 浙江省 | 150860.04 | 6.56 |
泡沫塑料 | 吨 | 广西 | 103544.89 | 23.64 |
泡沫塑料 | 吨 | 江苏省 | 90719.83 | 12.08 |
泡沫塑料 | 吨 | 四川省 | 65812.23 | 23.43 |
泡沫塑料 | 吨 | 安徽省 | 53096.09 | -3.98 |
泡沫塑料 | 吨 | 辽宁省 | 51271.1 | -24.88 |
泡沫塑料 | 吨 | 陕西省 | 49168 | 548.23 |
泡沫塑料 | 吨 | 上海市 | 48671.79 | -13.99 |
泡沫塑料 | 吨 | 河北省 | 44442.07 | 9.58 |
泡沫塑料 | 吨 | 山东省 | 44323 | 8.49 |
泡沫塑料 | 吨 | 福建省 | 33919.82 | 9.89 |
泡沫塑料 | 吨 | 重庆市 | 25645.63 | 31.78 |
泡沫塑料 | 吨 | 贵州省 | 15848.88 | -7.10 |
泡沫塑料 | 吨 | 吉林省 | 14131 | 14.75 |
泡沫塑料 | 吨 | 天津市 | 13036 | -3.87 |
泡沫塑料 | 吨 | 新疆 | 12585.9 | 13.64 |
泡沫塑料 | 吨 | 江西省 | 11980.96 | 4.32 |
泡沫塑料 | 吨 | 云南省 | 8472.23 | -8.03 |
泡沫塑料 | 吨 | 湖南省 | 5271 | 29.22 |
泡沫塑料 | 吨 | 北京市 | 4807.13 | -0.62 |
泡沫塑料 | 吨 | 宁夏 | 1326 | -4.67 |
泡沫塑料 | 吨 | 甘肃省 | 369 | -14.39 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com