中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产农用薄膜149.64 万吨,同比增长8.25 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
农用薄膜 | 吨 | 全国 | 1496418.31 | 8.25 |
农用薄膜 | 吨 | 山东省 | 325927.3 | 24.73 |
农用薄膜 | 吨 | 河南省 | 308824.8 | 12.79 |
农用薄膜 | 吨 | 浙江省 | 137377 | 0.53 |
农用薄膜 | 吨 | 吉林省 | 130619.1 | 18.36 |
农用薄膜 | 吨 | 四川省 | 80106.4 | -6.61 |
农用薄膜 | 吨 | 辽宁省 | 61004 | 92.55 |
农用薄膜 | 吨 | 甘肃省 | 57757.3 | 15.29 |
农用薄膜 | 吨 | 新疆 | 54560.39 | -8.24 |
农用薄膜 | 吨 | 云南省 | 51814 | 27.26 |
农用薄膜 | 吨 | 天津市 | 32826.7 | -8.28 |
农用薄膜 | 吨 | 江苏省 | 32424 | 12.01 |
农用薄膜 | 吨 | 广东省 | 28376 | -42.99 |
农用薄膜 | 吨 | 内蒙古 | 24676.64 | 1.57 |
农用薄膜 | 吨 | 湖北省 | 23837 | -7.83 |
农用薄膜 | 吨 | 陕西省 | 23461 | 6.09 |
农用薄膜 | 吨 | 湖南省 | 20402.6 | -38.67 |
农用薄膜 | 吨 | 上海市 | 19335 | -24.67 |
农用薄膜 | 吨 | 安徽省 | 18814 | 39.29 |
农用薄膜 | 吨 | 重庆市 | 17804.08 | 20.99 |
农用薄膜 | 吨 | 黑龙江省 | 10547 | -5.84 |
农用薄膜 | 吨 | 贵州省 | 9994.21 | 82.28 |
农用薄膜 | 吨 | 山西省 | 6881 | -65.98 |
农用薄膜 | 吨 | 河北省 | 6428 | 12.93 |
农用薄膜 | 吨 | 北京市 | 5039.83 | -33.42 |
农用薄膜 | 吨 | 宁夏 | 4022.96 | -24.71 |
农用薄膜 | 吨 | 广西 | 3231 | 24.75 |
农用薄膜 | 吨 | 青海省 | 327 | -38.86 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com