中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产塑料薄膜830.08 万吨,同比增长2.65 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
塑料薄膜 | 吨 | 全国 | 8300794.44 | 2.65 |
塑料薄膜 | 吨 | 浙江省 | 2280561.8 | -2.93 |
塑料薄膜 | 吨 | 广东省 | 1039901.07 | 0.25 |
塑料薄膜 | 吨 | 江苏省 | 898377.99 | 5.02 |
塑料薄膜 | 吨 | 山东省 | 622309.27 | 1.87 |
塑料薄膜 | 吨 | 河南省 | 562771.09 | 11.71 |
塑料薄膜 | 吨 | 福建省 | 453922.49 | 16.22 |
塑料薄膜 | 吨 | 四川省 | 381704.39 | -4.41 |
塑料薄膜 | 吨 | 辽宁省 | 288177.85 | 13.02 |
塑料薄膜 | 吨 | 上海市 | 259948.46 | -9.68 |
塑料薄膜 | 吨 | 安徽省 | 221812.03 | 16.07 |
塑料薄膜 | 吨 | 天津市 | 221684.28 | 11.66 |
塑料薄膜 | 吨 | 重庆市 | 200566.48 | 17.29 |
塑料薄膜 | 吨 | 河北省 | 150735.26 | 16.39 |
塑料薄膜 | 吨 | 湖北省 | 138021.06 | 0.30 |
塑料薄膜 | 吨 | 吉林省 | 130619.1 | 18.36 |
塑料薄膜 | 吨 | 云南省 | 78789.99 | 16.20 |
塑料薄膜 | 吨 | 湖南省 | 71844.1 | -13.18 |
塑料薄膜 | 吨 | 新疆 | 58921.84 | -10.10 |
塑料薄膜 | 吨 | 甘肃省 | 58387.23 | 14.24 |
塑料薄膜 | 吨 | 陕西省 | 32046 | 9.71 |
塑料薄膜 | 吨 | 内蒙古 | 24866.64 | 2.10 |
塑料薄膜 | 吨 | 江西省 | 22805.74 | 38.84 |
塑料薄膜 | 吨 | 广西 | 22057.8 | 22.25 |
塑料薄膜 | 吨 | 北京市 | 18853.95 | -16.77 |
塑料薄膜 | 吨 | 贵州省 | 18400.51 | 29.16 |
塑料薄膜 | 吨 | 黑龙江省 | 13820.06 | -37.42 |
塑料薄膜 | 吨 | 海南省 | 11554 | -13.08 |
塑料薄膜 | 吨 | 山西省 | 10682 | -56.24 |
塑料薄膜 | 吨 | 宁夏 | 6131.96 | 1.16 |
塑料薄膜 | 吨 | 青海省 | 520 | -24.81 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com