中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产塑料制品4760.01 万吨,同比增长0.83 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
塑料制品 | 吨 | 全国 | 47600061.29 | 0.83 |
塑料制品 | 吨 | 浙江省 | 6470022.76 | -1.92 |
塑料制品 | 吨 | 广东省 | 6268701.03 | 1.63 |
塑料制品 | 吨 | 湖北省 | 3759486.25 | 21.41 |
塑料制品 | 吨 | 江苏省 | 3287999.02 | 5.05 |
塑料制品 | 吨 | 河南省 | 3232039.34 | 7.59 |
塑料制品 | 吨 | 山东省 | 2951165.47 | -0.93 |
塑料制品 | 吨 | 辽宁省 | 2710712.01 | -29.16 |
塑料制品 | 吨 | 四川省 | 2617993.95 | 5.41 |
塑料制品 | 吨 | 福建省 | 2347544.52 | 10.35 |
塑料制品 | 吨 | 安徽省 | 2173094 | 4.19 |
塑料制品 | 吨 | 河北省 | 1760863.79 | -9.36 |
塑料制品 | 吨 | 天津市 | 1335797.39 | 3.55 |
塑料制品 | 吨 | 广西 | 1263868.77 | 2.75 |
塑料制品 | 吨 | 上海市 | 1178855.92 | -11.18 |
塑料制品 | 吨 | 湖南省 | 935471.35 | 2.17 |
塑料制品 | 吨 | 重庆市 | 889850.3 | 11.49 |
塑料制品 | 吨 | 江西省 | 710847.83 | 40.46 |
塑料制品 | 吨 | 新疆 | 702109.67 | -1.80 |
塑料制品 | 吨 | 吉林省 | 646133.07 | 4.21 |
塑料制品 | 吨 | 贵州省 | 451712.24 | 9.16 |
塑料制品 | 吨 | 陕西省 | 406260.72 | 7.51 |
塑料制品 | 吨 | 甘肃省 | 397067.4 | 4.48 |
塑料制品 | 吨 | 黑龙江省 | 239647.47 | -8.82 |
塑料制品 | 吨 | 云南省 | 228249.21 | 3.51 |
塑料制品 | 吨 | 北京市 | 202889.3 | -7.09 |
塑料制品 | 吨 | 内蒙古 | 200489.3 | 15.82 |
塑料制品 | 吨 | 宁夏 | 122987.84 | -10.50 |
塑料制品 | 吨 | 山西省 | 81323.37 | -43.96 |
塑料制品 | 吨 | 海南省 | 16621 | -7.72 |
塑料制品 | 吨 | 青海省 | 9446 | -46.79 |
塑料制品 | 吨 | 西藏 | 811 | 51.87 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com