中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产化学纤维3088.58 万吨,同比增长10.24 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
化学纤维 | 吨 | 全国 | 30885787.37 | 10.24 |
化学纤维 | 吨 | 浙江省 | 13474501.58 | 11.05 |
化学纤维 | 吨 | 江苏省 | 9461993.61 | 8.94 |
化学纤维 | 吨 | 福建省 | 3591240.76 | 27.12 |
化学纤维 | 吨 | 四川省 | 752001.26 | -0.02 |
化学纤维 | 吨 | 山东省 | 584799.5 | 15.69 |
化学纤维 | 吨 | 河北省 | 404903.63 | 4.89 |
化学纤维 | 吨 | 广东省 | 356124.15 | -2.09 |
化学纤维 | 吨 | 河南省 | 335718.65 | -9.84 |
化学纤维 | 吨 | 上海市 | 306255.46 | 0.55 |
化学纤维 | 吨 | 新疆 | 304669 | -19.12 |
化学纤维 | 吨 | 江西省 | 258001.95 | -16.90 |
化学纤维 | 吨 | 湖北省 | 228887.59 | 15.07 |
化学纤维 | 吨 | 吉林省 | 200845 | -17.78 |
化学纤维 | 吨 | 辽宁省 | 184455.42 | 54.44 |
化学纤维 | 吨 | 安徽省 | 162442.32 | 4.64 |
化学纤维 | 吨 | 天津市 | 74823 | -4.03 |
化学纤维 | 吨 | 黑龙江省 | 51948 | -1.60 |
化学纤维 | 吨 | 湖南省 | 42758 | 7.48 |
化学纤维 | 吨 | 重庆市 | 37237.6 | 18.04 |
化学纤维 | 吨 | 云南省 | 31754 | -8.76 |
化学纤维 | 吨 | 内蒙古 | 17032.66 | -15.90 |
化学纤维 | 吨 | 陕西省 | 15749.06 | -18.55 |
化学纤维 | 吨 | 宁夏 | 3968 | -7.44 |
化学纤维 | 吨 | 广西 | 2662 | 213.18 |
化学纤维 | 吨 | 北京市 | 1015.17 | 24.41 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com