中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产合成纤维2837.97 万吨,同比增长11.49 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成纤维 | 吨 | 全国 | 28379663.08 | 11.49 |
合成纤维 | 吨 | 浙江省 | 13373343.09 | 11.02 |
合成纤维 | 吨 | 江苏省 | 8764655.13 | 9.39 |
合成纤维 | 吨 | 福建省 | 3440995.21 | 26.54 |
合成纤维 | 吨 | 四川省 | 493169.26 | -6.60 |
合成纤维 | 吨 | 山东省 | 427273.7 | 10.48 |
合成纤维 | 吨 | 广东省 | 326113.5 | 0.38 |
合成纤维 | 吨 | 上海市 | 305115.09 | 0.44 |
合成纤维 | 吨 | 河南省 | 260940.65 | -5.20 |
合成纤维 | 吨 | 吉林省 | 185052 | 10.15 |
合成纤维 | 吨 | 湖北省 | 161749.59 | 28.71 |
合成纤维 | 吨 | 安徽省 | 160597.32 | 12.05 |
合成纤维 | 吨 | 辽宁省 | 151234.42 | 69.42 |
合成纤维 | 吨 | 天津市 | 74823 | -4.03 |
合成纤维 | 吨 | 江西省 | 56098 | -5.46 |
合成纤维 | 吨 | 黑龙江省 | 51948 | -1.60 |
合成纤维 | 吨 | 湖南省 | 42758 | 7.48 |
合成纤维 | 吨 | 重庆市 | 37237.6 | 18.04 |
合成纤维 | 吨 | 河北省 | 33765.63 | 9.37 |
合成纤维 | 吨 | 内蒙古 | 17032.66 | -15.90 |
合成纤维 | 吨 | 云南省 | 8112 | -29.73 |
合成纤维 | 吨 | 宁夏 | 3968 | -7.44 |
合成纤维 | 吨 | 广西 | 2662 | 256.84 |
合成纤维 | 吨 | 北京市 | 1015.17 | 24.41 |
合成纤维 | 吨 | 陕西省 | 4.06 | -99.86 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com