中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产中成药209.00 万吨,同比增长1.73 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
中成药 | 吨 | 全国 | 2089965.28 | 1.73 |
中成药 | 吨 | 四川省 | 346886.37 | -10.76 |
中成药 | 吨 | 湖北省 | 286947.43 | 11.18 |
中成药 | 吨 | 吉林省 | 222730.87 | -16.57 |
中成药 | 吨 | 河南省 | 213325.74 | 15.67 |
中成药 | 吨 | 广西 | 192188 | 10.93 |
中成药 | 吨 | 广东省 | 159796.09 | 5.02 |
中成药 | 吨 | 山东省 | 103433.32 | 3.57 |
中成药 | 吨 | 湖南省 | 78378.32 | 14.34 |
中成药 | 吨 | 重庆市 | 70860.28 | 11.34 |
中成药 | 吨 | 江西省 | 65147.19 | 3.17 |
中成药 | 吨 | 贵州省 | 57540.31 | 19.96 |
中成药 | 吨 | 河北省 | 40525.15 | 0.09 |
中成药 | 吨 | 云南省 | 31772.59 | 14.38 |
中成药 | 吨 | 北京市 | 30981.98 | 8.51 |
中成药 | 吨 | 陕西省 | 30944.46 | -0.08 |
中成药 | 吨 | 安徽省 | 30602.45 | 6.00 |
中成药 | 吨 | 浙江省 | 22499.26 | 8.61 |
中成药 | 吨 | 辽宁省 | 19538.02 | -5.44 |
中成药 | 吨 | 黑龙江省 | 16775.78 | -25.86 |
中成药 | 吨 | 江苏省 | 15803.88 | 8.85 |
中成药 | 吨 | 甘肃省 | 10320.49 | 9.80 |
中成药 | 吨 | 福建省 | 10192.62 | -1.39 |
中成药 | 吨 | 山西省 | 8449.76 | -5.13 |
中成药 | 吨 | 内蒙古 | 7531.33 | 5.66 |
中成药 | 吨 | 天津市 | 5973.85 | 1.67 |
中成药 | 吨 | 上海市 | 4728.09 | -6.22 |
中成药 | 吨 | 新疆 | 2508.49 | -3.40 |
中成药 | 吨 | 青海省 | 1185.91 | 2.06 |
中成药 | 吨 | 西藏 | 1119.11 | 29.46 |
中成药 | 吨 | 海南省 | 743.59 | 6.13 |
中成药 | 吨 | 宁夏 | 534.55 | 33.72 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com