中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产化学药品原药230.01 万吨,同比增长18.83 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
化学药品原药 | 吨 | 全国 | 2300050.44 | 18.83 |
化学药品原药 | 吨 | 山东省 | 636491.51 | 70.13 |
化学药品原药 | 吨 | 河北省 | 295189.65 | -9.58 |
化学药品原药 | 吨 | 河南省 | 217630.81 | 19.54 |
化学药品原药 | 吨 | 浙江省 | 186621.66 | 2.47 |
化学药品原药 | 吨 | 江苏省 | 174016.77 | 8.08 |
化学药品原药 | 吨 | 湖北省 | 171796.65 | 12.60 |
化学药品原药 | 吨 | 四川省 | 159136.74 | 20.52 |
化学药品原药 | 吨 | 辽宁省 | 136764.29 | -7.29 |
化学药品原药 | 吨 | 广东省 | 54539.07 | 14.12 |
化学药品原药 | 吨 | 湖南省 | 44411.46 | 26.06 |
化学药品原药 | 吨 | 江西省 | 36401.2 | 15.53 |
化学药品原药 | 吨 | 上海市 | 28480.72 | 21.75 |
化学药品原药 | 吨 | 安徽省 | 25932.7 | 14.11 |
化学药品原药 | 吨 | 内蒙古 | 21846.52 | -11.95 |
化学药品原药 | 吨 | 福建省 | 21247.3 | 38.52 |
化学药品原药 | 吨 | 重庆市 | 19351.86 | 32.38 |
化学药品原药 | 吨 | 宁夏 | 19273.24 | 45.89 |
化学药品原药 | 吨 | 山西省 | 16680.84 | 21.51 |
化学药品原药 | 吨 | 陕西省 | 9535.94 | 7.12 |
化学药品原药 | 吨 | 黑龙江省 | 7942.47 | 6.25 |
化学药品原药 | 吨 | 广西 | 4482.27 | 2.81 |
化学药品原药 | 吨 | 天津市 | 4328.64 | -13.93 |
化学药品原药 | 吨 | 吉林省 | 3890.65 | -11.12 |
化学药品原药 | 吨 | 甘肃省 | 2185.9 | 1.66 |
化学药品原药 | 吨 | 新疆 | 939.56 | -48.37 |
化学药品原药 | 吨 | 北京市 | 486.18 | -17.07 |
化学药品原药 | 吨 | 青海省 | 256.35 | -29.40 |
化学药品原药 | 吨 | 云南省 | 172.71 | -3.78 |
化学药品原药 | 吨 | 贵州省 | 16.78 | -31.48 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com