中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产合成纤维聚合物1222.39 万吨,同比增长14.53 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成纤维聚合物 | 吨 | 全国 | 12223853.16 | 14.53 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 江苏省 | 4670473.2 | 23.85 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 浙江省 | 3765876.03 | 17.88 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 上海市 | 737161.6 | -7.82 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 福建省 | 677572.98 | 2.44 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 广东省 | 667999.64 | -4.37 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 海南省 | 472766.63 | 18.37 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 河南省 | 236946.2 | 55.46 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 山东省 | 201391.4 | 9.88 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 湖南省 | 169279.55 | 10.56 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 天津市 | 119042 | -12.75 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 黑龙江省 | 106415 | 0.27 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 重庆市 | 84913 | -38.44 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 宁夏 | 80997.25 | 60.56 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 安徽省 | 73865.38 | -31.80 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 新疆 | 60364 | 11.61 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 四川省 | 42447 | / |
合成纤维聚合物 | 吨 | 河北省 | 19806.3 | 14.86 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 辽宁省 | 16044 | -50.33 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 湖北省 | 10913 | 0.55 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 广西 | 6528 | 88.56 |
合成纤维聚合物 | 吨 | 北京市 | 3051 | 12.86 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com