中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产合成纤维单体1500.85 万吨,同比增长5.11 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
合成纤维单体 | 吨 | 全国 | 15008483.61 | 5.11 |
合成纤维单体 | 吨 | 浙江省 | 5951128.01 | 7.39 |
合成纤维单体 | 吨 | 江苏省 | 2700135.03 | 31.49 |
合成纤维单体 | 吨 | 上海市 | 1398163 | 14.62 |
合成纤维单体 | 吨 | 海南省 | 1320437.29 | 33.75 |
合成纤维单体 | 吨 | 广东省 | 928589 | 22.18 |
合成纤维单体 | 吨 | 天津市 | 422020 | 6.03 |
合成纤维单体 | 吨 | 河南省 | 371058.07 | -1.12 |
合成纤维单体 | 吨 | 吉林省 | 288024 | 2.42 |
合成纤维单体 | 吨 | 新疆 | 262270 | -0.17 |
合成纤维单体 | 吨 | 湖北省 | 245422.7 | 4.43 |
合成纤维单体 | 吨 | 四川省 | 193029 | 86.95 |
合成纤维单体 | 吨 | 山东省 | 167023 | 112.80 |
合成纤维单体 | 吨 | 湖南省 | 159851.53 | -17.97 |
合成纤维单体 | 吨 | 安徽省 | 149013.22 | -0.45 |
合成纤维单体 | 吨 | 内蒙古 | 139747.22 | 28.03 |
合成纤维单体 | 吨 | 黑龙江省 | 110321 | -2.51 |
合成纤维单体 | 吨 | 辽宁省 | 108871 | -23.98 |
合成纤维单体 | 吨 | 北京市 | 41040 | 3.60 |
合成纤维单体 | 吨 | 甘肃省 | 17147 | 18.79 |
合成纤维单体 | 吨 | 福建省 | 12030 | -98.98 |
合成纤维单体 | 吨 | 河北省 | 9138.54 | -71.08 |
合成纤维单体 | 吨 | 江西省 | 7688 | 16.82 |
合成纤维单体 | 吨 | 贵州省 | 6337 | 221.68 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com