中商产业研究院数据显示:2015年1-8月生产聚丙烯树脂1088.27 万吨,同比增长20.80 %。
产品名称 | 单位 | 地区 | 本月累计 | 本月累计同比增长(%) |
聚丙烯树脂 | 吨 | 全国 | 10882690.64 | 20.80 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 浙江省 | 1767725.04 | 14.17 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广东省 | 977366.2 | 3.59 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 宁夏 | 838834.1 | 170.02 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 陕西省 | 732386.65 | 284.90 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 山东省 | 657453.7 | 42.81 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江苏省 | 648070.87 | 15.87 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 辽宁省 | 561899.77 | 16.65 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 上海市 | 531877 | 6.09 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 福建省 | 482288.56 | 2.19 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖北省 | 466664.4 | 2.61 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 新疆 | 387081.13 | -20.59 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 天津市 | 372173 | 0.87 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 内蒙古 | 351351.58 | -1.05 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 黑龙江省 | 332729 | -9.15 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 北京市 | 324407 | 7.55 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 四川省 | 296970.09 | 31.04 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 甘肃省 | 284112 | -5.45 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河南省 | 210390.64 | 6.17 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 河北省 | 167174.77 | 249.42 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 湖南省 | 153638.79 | 33.92 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 海南省 | 149717 | 3.40 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 广西 | 76208.4 | -2.91 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 江西省 | 72585 | 1.48 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 青海省 | 15777 | -3.93 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 重庆市 | 15466.95 | 1229.76 |
聚丙烯树脂 | 吨 | 安徽省 | 8342 | 23.02 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com