货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
港币 | 82.06 | 81.4 | 82.37 | 82.37 | 82.22 |
印尼卢比 |
|
0.0425 |
|
0.0455 | 0.044 |
日元 | 5.2761 | 5.1133 | 5.3131 | 5.3131 | 5.2955 |
韩国元 | 0.5386 | 0.5192 | 0.543 | 0.5632 | 0.5404 |
澳门元 | 79.76 | 77.08 | 80.07 | 82.64 | 79.83 |
林吉特 | 148.24 |
|
149.28 |
|
150.38 |
挪威克朗 | 77.29 | 74.9 | 77.91 | 77.91 | 77.57 |
新西兰元 | 401.62 | 389.23 | 404.44 | 406.86 | 403.41 |
菲律宾比索 | 13.64 | 13.21 | 13.74 | 14.17 | 13.68 |
卢布 | 9.59 | 9 | 9.67 | 9.67 | 9.64 |
瑞典克朗 | 75.98 | 73.64 | 76.6 | 76.6 | 76.24 |
新加坡元 | 449.25 | 435.39 | 452.41 | 452.41 | 451.47 |
泰国铢 | 19.27 | 18.68 | 19.43 | 20.02 | 19.34 |
新台币 |
|
18.85 |
|
20.21 | 19.53 |
美元 | 635.93 | 630.83 | 638.47 | 638.47 | 637.21 |
澳大利亚元 | 453.05 | 439.07 | 456.23 | 456.23 | 455.13 |
巴西里亚尔 |
|
153.49 |
|
167.88 | 159.86 |
加拿大元 | 479.25 | 464.45 | 483.09 | 483.09 | 481.13 |
瑞士法郎 | 652.48 | 632.34 | 657.72 | 657.72 | 655.26 |
丹麦克朗 | 95.24 | 92.3 | 96 | 96 | 95.61 |
欧元 | 710.9 | 688.97 | 715.9 | 715.9 | 714.24 |
英镑 | 985.07 | 954.67 | 991.99 | 991.99 | 983.11 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com