研究报告IPO咨询联系我们 订阅
中商文库

2015年9月18日大宗商品价格涨跌分析(化工)

价格监测来源:中商情报网时间:2015/9/18 责任编辑:zhouyonghua
2015年9月18日大宗商品价格涨跌榜中化工板块环比上升的商品共16种,涨幅前3的商品分别为二氯甲烷(1.25%)、环氧乙烷(1.18%)、碳酸锂(0.94%)。
环比下降的商品共有23种,跌幅在5%以上的商品共1种,占该板块被监测商品数的0.9%;跌幅前3的产品分别为液氯(-9.84%)、丙酮(-4.46%)、DOP(华东)(-2.40%)。

本日均涨跌幅为-0.14%

商品 9月17日价格 9月18日价格 单位 日涨跌 同比涨跌
二氯甲烷 2408 2438 元/吨 1.25% -33.68%
环氧乙烷 7044.44 7127.78 元/吨 1.18% -34.61%
碳酸 45357.14 45785.71 元/吨 0.94% 17.72%
己二酸 6580 6640 元/吨 0.91% -40.33%
环氧丙烷 9600 9683.33 元/吨 0.87% -34.57%
甲苯 5330 5370 元/吨 0.75% -32.54%
丁酮 5625 5666.67 元/吨 0.74% -45.80%
双氧水 937.6 942.6 元/吨 0.53% 15.15%
溴素 19083.33 19166.67 元/吨 0.44% 12.47%
丙烯 5648 5668 元/吨 0.35% -42.93%
硫酸铵 665.5 667.5 元/吨 0.30% 39.06%
环己酮 7280 7300 元/吨 0.27% -37.61%
丙烷 3843.64 3848.18 元/吨 0.12% -37.04%
PX 5987.5 5993.75 元/吨 0.10% -36.41%
OX 5640 5645 元/吨 0.09% -31.82%
液氨 2369 2371 元/吨 0.08% -4.04%
纯苯 4605 4605 元/吨 0.00% -47.64%
混二甲苯 5641.67 5641.67 元/吨 0.00% -30.70%
氧氯化 9014.29 9014.29 元/吨 0.00% -0.16%
二氧化锆 32166.67 32166.67 元/吨 0.00% -0.05%
硼酸 4758.33 4758.33 元/吨 0.00% -2.33%
苯乙烯 7326.92 7326.92 元/吨 0.00% -32.61%
醋酸 2225 2225 元/吨 0.00% -36.88%
苯酚 6325 6325 元/吨 0.00% -47.91%
甲醛 1073.85 1073.85 元/吨 0.00% -17.54%
硫磺 1195 1195 元/吨 0.00% -2.61%
电石 2345 2345 元/吨 0.00% -9.81%
原盐 219.8 219.8 元/吨 0.00% -8.80%
乙二醇 5664.29 5664.29 元/吨 0.00% -24.02%
三聚氰胺 5727.27 5727.27 元/吨 0.00% -12.13%
硫酸 393.33 393.33 元/吨 0.00% 7.47%
磷酸二铵 2721.25 2721.25 元/吨 0.00% 2.45%
尿素 1550 1550 元/吨 0.00% -0.75%
轻质纯碱 1301.43 1301.43 元/吨 0.00% -11.77%
重质纯碱 1340 1340 元/吨 0.00% -14.80%
磷酸 4283 4283 元/吨 0.00% -2.88%
TDI 11533.33 11533.33 元/吨 0.00% -32.95%
顺酐 6137.5 6137.5 元/吨 0.00% -43.75%
氯乙酸 3230 3230 元/吨 0.00% -26.26%
盐酸 205.56 205.56 元/吨 0.00% -6.56%
多晶硅 115116.67 115116.67 元/吨 0.00% -29.59%
苯胺 6662.5 6662.5 元/吨 0.00% -37.67%
纯MDI 19050 19050 元/吨 0.00% -12.21%
聚合MDI 9777.78 9777.78 元/吨 0.00% -37.56%
复合肥 2372 2372 元/吨 0.00% 0.76%
辛醇 6090 6090 元/吨 0.00% -36.47%
苯酐 5950 5950 元/吨 0.00% -30.15%
磷矿 477.5 477.5 元/吨 0.00% -3.24%
磷酸一铵 2110 2110 元/吨 0.00% 0.36%
氯化钾 2168.33 2168.33 元/吨 0.00% 5.77%
硝酸 1165 1165 元/吨 0.00% -17.38%
三氯乙烯 4820 4820 元/吨 0.00% -13.93%
醋酸乙酯 4959.09 4959.09 元/吨 0.00% -23.49%
二甘醇 4381.25 4381.25 元/吨 0.00% -52.44%
木糖醇 22400 22400 元/吨 0.00% -4.14%
三氯甲烷 1852 1852 元/吨 0.00% -42.31%
环氧氯丙烷 8366.67 8366.67 元/吨 0.00% -32.74%
有机硅DMC 14557.14 14557.14 元/吨 0.00% -14.87%
焦油 1672.73 1672.73 元/吨 0.00% -32.67%
粗苯 3406.25 3406.25 元/吨 0.00% -49.71%
黄磷 14540 14540 元/吨 0.00% -3.20%
白炭黑 4090.91 4090.91 元/吨 0.00% -0.99%
四溴双酚A 26083.33 26083.33 元/吨 0.00% 17.05%
丙烯酸 6000 6000 元/吨 0.00% -40.54%
多聚甲醛 4857.14 4857.14 元/吨 0.00% -9.81%
R22 11511.11 11511.11 元/吨 0.00% -17.90%
R134a 19525 19525 元/吨 0.00% 9.69%
蓖麻油 11554.55 11554.55 元/吨 0.00% -6.82%
活性炭 11230 11230 元/吨 0.00% 0.63%
C5石油树脂 11020 11020 元/吨 0.00% -13.50%
焦亚硫酸钠 1690 1690 元/吨 0.00% -2.59%
石蜡 4744.44 4744.44 元/吨 0.00% -25.41%
1,4-丁二醇 8558.33 8558.33 元/吨 0.00% -22.78%
DMF 4366.67 4366.67 元/吨 0.00% -13.53%
脂肪醇 9300 9300 元/吨 0.00% -16.55%
聚四氟乙烯分散树脂 46000 46000 元/吨 0.00% -14.02%
水杨酸 13500 13500 元/吨 0.00% -2.19%
草甘膦 19660 19660 元/吨 0.00% -31.16%
三甲胺盐酸盐 7140 7140 元/吨 0.00% -10.08%
氯化铵 450 450 元/吨 0.00% 8.30%
碳酸钾 6260 6260 元/吨 0.00% -3.54%
硫酸钾 3145 3145 元/吨 0.00% -8.97%
甲酸 2040 2040 元/吨 0.00% -26.09%
甘氨酸 9114.29 9114.29 元/吨 0.00% -32.42%
六氟化硫 49106 49106 元/吨 0.00% -9.57%
维生素C 24800 24800 元/吨 0.00% -2.13%
维生素B3 44333.33 44333.33 元/吨 0.00% 9.20%
维生素B4 4383.33 4383.33 元/吨 0.00% -8.14%
左旋肉碱 125.91 125.91 元/吨 0.00% -8.93%
硝酸钾 4460 4460 元/吨 0.00% -2.19%
硝酸铵 1547 1547 元/吨 0.00% -1.46%
加氢苯 4528.57 4528.57 元/吨 0.00% -47.24%
氟化铝 6943.85 6942.31 元/吨 -0.02% 0.06%
冰晶石 5935 5932 元/吨 -0.05% 1.58%
乙醇 5564.29 5561.43 元/吨 -0.05% -9.25%
维生素A 100800 100700 元/吨 -0.10% -35.96%
正丁醇 5131.25 5125 元/吨 -0.12% -39.92%
萤石 1511 1509 元/吨 -0.13% -7.48%
白粉 11773.91 11756.52 元/吨 -0.15% -14.98%
六氟丙烯 42250 42166.67 元/吨 -0.20% -17.46%
异丙醇 6021.43 6007.14 元/吨 -0.24% -40.91%
烧碱 637.69 636.15 元/吨 -0.24% 22.00%
维生素B5 55750 55500 元/吨 -0.45% -48.52%
醋酐 4800 4777.78 元/吨 -0.46% -24.43%
醋酸丁酯 5592.86 5564.29 元/吨 -0.51% -35.08%
炭黑 5277.78 5250 元/吨 -0.53% -16.79%
维生素E 43250 43000 元/吨 -0.58% -52.12%
MIBK 8842.86 8785.71 元/吨 -0.65% -40.56%
乙烯 842.6 836.8 美元/吨 -0.69% -40.45%
氢氟酸 6361.54 6315.38 元/吨 -0.73% -4.89%
丁二烯 7245.56 7167.78 元/吨 -1.07% -32.38%
正丙醇 9550 9400 元/吨 -1.57% -9.29%
DOP 7300 7125 元/吨 -2.40% -32.33%
丙酮 4483.33 4283.33 元/吨 -4.46% -50.48%
液氯 508.33 458.33 元/吨 -9.84% -35.67%

热搜:化工 甲苯 乙烯
更多>>图文推荐

中商情报网版权及免责声明:

1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。

2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!中商创业交流QQ群:174995163

相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com

精华推荐
相关阅读
大家都爱看