货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
澳大利亚元 | 453.88 | 439.85 | 458.44 | 458.44 | 452.98 |
巴西里亚尔 |
|
160.35 |
|
175.38 | 164.32 |
加拿大元 | 478.43 | 463.64 | 483.23 | 483.23 | 481.44 |
瑞士法郎 | 654.92 | 634.7 | 660.18 | 660.18 | 657.05 |
丹麦克朗 | 96.16 | 93.19 | 96.94 | 96.94 | 96.64 |
欧元 | 716.83 | 694.67 | 724.03 | 724.03 | 722.78 |
英镑 | 979.48 | 949.25 | 986.36 | 986.36 | 984.21 |
港币 | 82.05 | 81.39 | 82.36 | 82.36 | 82.2 |
印尼卢比 |
|
0.043 |
|
0.046 | 0.0445 |
日元 | 5.273 | 5.1103 | 5.31 | 5.31 | 5.2803 |
韩国元 | 0.5377 | 0.5183 | 0.5421 | 0.5623 | 0.539 |
澳门元 | 79.75 | 77.08 | 80.06 | 82.62 | 79.82 |
林吉特 | 147.73 |
|
148.77 |
|
149.02 |
挪威克朗 | 77.42 | 75.03 | 78.04 | 78.04 | 77.95 |
新西兰元 | 402.51 | 390.09 | 405.33 | 407.76 | 403.38 |
菲律宾比索 | 13.59 | 13.17 | 13.69 | 14.11 | 13.62 |
卢布 | 9.39 | 8.82 | 9.47 | 9.47 | 9.4 |
瑞典克朗 | 76.81 | 74.44 | 77.43 | 77.43 | 77.24 |
新加坡元 | 452.67 | 438.7 | 455.85 | 455.85 | 452.05 |
泰国铢 | 17.62 | 17.08 | 17.76 | 18.3 | 17.69 |
新台币 |
|
18.98 |
|
20.34 | 19.65 |
美元 | 635.83 | 630.73 | 638.37 | 638.37 | 637.09 |
中商情报网版权及免责声明:
1、凡本网注明 “来源:***(非中商情报网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
2、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
3、征稿:中商情报网面向全国征集创业、财经、产业等原创稿件,并为创业者创业项目、产品、人物提供免费报道!
相关事宜请联系:0755-82095014 邮箱:editor@askci.com