中商情报网讯:近日,商务部发布了《2020年度中国服务外包示范城市及申请城市综合评价结果》,对31个服务外包示范城市(以下简称示范城市)及19个服务外包申请城市(以下简称申请城市)开展了2020年度综合评价。相关情况如下:
一、示范城市综合评价情况
2020年,31个示范城市承接国际服务外包执行额875.3亿美元,同比增长6.1%,占全国的82.7%;承接在岸服务外包执行额4082.7亿元人民币,同比增长15.1%,占全国的84.9%。面对新冠肺炎疫情影响,各示范城市积极作为,出台支持政策,服务外包产业整体保持逆势增长。
(一)基础评价指标分析。
基础评价部分在综合评价中的权重为70%。从基础评价一级指标来看,南京的产业发展情况领先,北京的综合创新能力最强,天津的公共服务水平最优,合肥的政策措施保障最佳。杭州和天津的加分项得分领先。
1、产业发展情况分析。
在企业市场主体方面,示范城市活跃服务外包企业占工商注册登记企业比重平均值为0.3%。在业务规模方面,示范城市承接国际服务外包执行额平均为28.2亿美元,承接在岸服务外包执行额平均为131.7亿元人民币。在业务增速方面,25个示范城市国际服务外包业务执行额保持正增长,22个示范城市在岸服务外包业务执行额保持正增长。服务外包重点发展领域执行额占比平均值为84.1%,较2019年提升1.8个百分点。共有800家企业获得国际资质认证,平均每个示范城市26家。信息传输、软件和信息服务业吸引外商投资金额占吸引外资总额比重平均为7.3%。
2、综合创新能力分析。
2020年,示范城市新认定技术先进型服务企业和高新技术企业占服务外包企业比重平均为21.89%。每万人拥有软件著作权登记量平均为35.6件,同比提高14.34%。服务外包企业就业人员本科及以上学历人数占比平均为44.7%。每万人发明专利拥有量和示范城市研发投入比例指标采用2019年数据。
3、公共服务水平分析。
2020年,示范城市培训机构培训服务外包从业人员数共计42.15万人,平均每个城市1.36万人,同比增长6.48%。组织2373家企业参加认定的境内外服务贸易类展会企业数量,平均每个城市77家,较2019年有所下降。
4、政策措施保障分析。
2020年,31个示范城市中央财政拨付外经贸发展专项资金①实际使用比例为73.04%,有21个城市执行率达100%。示范城市本级财政投入4.6亿元支持服务外包业务,平均每个城市1474万元。根据各地报送的证明材料,大多数城市能依照中央财政资金使用的相关要求,合规支持服务外包业务发展。29个城市将服务外包发展列入地方绩效考核。
5、加分项结果分析。
在领导重视方面,大多数示范城市主要负责同志或分管负责同志就服务外包召开专题会议或开展专题调研,示范城市总体上对服务外包工作的重视程度较高。在创新举措方面,各城市在优化监管模式、出台创新举措、进一步优化营商环境等方面开展工作,以推动服务外包高质量发展。在信息公开方面,各示范城市基本能够做到在市政府网站或商务主管部门网站上公布国家及本省市的服务外包相关政策。在简报宣传方面,11个城市将本市服务外包发展成果及经验、主办展会等工作在国家级媒体(含新媒体)上进行了宣传报道。
(二)专家评审结果分析。
专家评审部分在综合评价中的权重为20%。总体上,评审专家肯定了各示范城市2020年在发展服务外包产业方面的各项举措,对示范城市在结合国家战略实现创新发展及发挥辐射带动作用方面的工作及成效予以肯定,并对示范城市在积极探索转型升级,开展体制机制创新情况给出较高评价。各示范城市通过所在地外汇管理部门核对检查,发现极个别服务外包企业存在外汇业务违规情况。
(三)企业问卷调查分析。
问卷调查部分在综合评价中的权重为10%。2020年调查问卷专门设置了示范城市在疫情期间推动复工复产、助企纾困等内容。此次问卷调查共收到4078家企业的反馈结果。31个示范城市的平均得分为79.374分,较2019年度略有提高。在应对疫情方面,示范城市积极帮扶企业应对疫情冲击。有77%的受访企业表示示范城市有关部门在疫情期间主动作为,为企业排忧解难,帮助企业复产复工。89%的受访企业表示所在城市针对疫情出台了产业帮扶政策,88%的受访企业表示相关帮扶政策对企业纾困、复产复工效果较好。75%的企业反映示范城市调整出台了符合产业发展实际的新政策。在优化营商环境方面,80%的受访企业表示享受到了政府在资金、技术、研发抵扣、便利化等方面的创新政策,且78%的受访企业表示相关政策的效果好,惠及企业发展经营。95%的受访企业认为政府较为关心企业成长,在回应企业发展诉求方面做法较好。在公共服务平台方面,94%的受访企业对本市发展服务外包的基础设施(如交通、宽带网络)感到满意。74%的受访企业对当地发展服务外包的公共配套服务(如教育、培训、出入境审批、人才公寓)满意度较高。在支持企业发展方面,73%的受访企业知晓所在城市的服务外包行业组织及协会,同时72%的企业认为行业组织及协会在向政府传达企业需求,开展行业研究及向企业提供发展建议等方面发挥了积极作用。50%以上的受访企业参加过政府及行业协会组织的线上、线下服务贸易类交易活动及展会。
二、申请城市综合评价情况
2020年,19个申请城市承接国际服务外包业务执行额143.98亿美元,同比增长29.71%;承接在岸服务外包业务执行额640.08亿元人民币,同比增长23.73%。综合评价中申请城市的平均值为54.615分。其中,徐州、佛山、烟台、常州、贵阳、珠海、东莞、嘉兴、洛阳共9个城市超过平均值。
(一)基础评价指标分析。
基础评价部分在综合评价中的权重为70%。从基础评价一级指标看,徐州的产业发展情况、公共服务水平、政策措施保障3个一级指标均位居前三,珠海综合创新能力得分最高,贵阳的公共服务水平得分最高,多数申请城市政策措施保障为满分。
1、产业发展情况分析。
2020年,19个申请城市共有3573家企业开展服务外包业务,平均值为188家。在业务规模方面,申请城市承接国际服务外包执行额平均为7.6亿美元,承接在岸服务外包执行额平均为33.7亿元人民币。2561家企业获得相关国际资质认证,平均每个城市135家。服务外包企业从业人员221.7万人,平均每个城市11.7万人。软件和信息技术服务业收入3294.6亿元,平均每个城市173.3亿元,珠三角和长三角城市创收显著高于其他城市。
2、综合创新能力分析。
申请城市共计有2269家开展服务外包业务的技术先进型服务企业和高新技术企业,平均每个城市119家。每万人发明专利拥有量平均为24件。每万人软件著作权登记量平均为11件。研发投入占比平均为2.2%。本科及以上学历从业人员占比平均为26.3%。拥有403所高等院校和职业院校,平均每个城市21所。
3、公共服务水平分析。
2020年,申请城市固定宽带互联网普及率平均为39.4%。19个申请城市共设立132个省级和地市级服务外包专业园区,每个城市平均7个。从交通运输水平看,因受到疫情影响,申请城市全年通过民航、铁路和公路运送旅客数有所下降,平均为1.1亿人次。
4、政策措施保障方面。
与2019年相同,19个城市均颁布了相关产业发展规划,出台了专项政策。18个城市设立以市领导任组长的服务外包产业发展领导小组,16个城市设立地方性服务外包行业协会。
(二)专家评审结果分析。
专家评审部分在综合评价中的权重为20%。总体上,专家肯定了各申请城市在发展服务外包产业方面的各项举措,认为申请城市能够通过服务外包产业发展落实国家战略,勇于开展体制机制创新,部分城市发展服务外包示范城市的基础条件得到改善。根据申请城市报送材料和专家评审,未发现企业开展国际服务外包业务外汇违规情况。
(三)企业问卷调查分析。
企业问卷调查部分在综合评价中的权重为10%。此次共收到1278家企业的反馈结果,申请城市平均得分为80.706分。在出台扶持政策方面,98%的受访企业表示申请城市有关部门在疫情期间主动作为,为企业排忧解难,帮助企业复产复工;91%的企业表示所在城市针对疫情出台了产业帮扶政策,并有89%的企业表示相关帮扶政策对企业纾困、复产复工效果较好。83%的企业表示所在城市调整出台了符合产业发展实际的新产业政策。在改善营商环境方面,83%的企业享受到政府有利于产业发展的资金、技术、研发抵扣、便利化类创新政策,且81%的企业表示相关创新政策的效果好,惠及企业发展经营。95%的企业认为政府较为关心企业成长,在回应企业经营发展诉求方面做法较好。96%的企业对于本市发展服务外包的基础设施(如交通、宽带网络)感到满意。94%的企业对当地发展服务外包的公共配套服务(如教育、培训、出入境审批、人才公寓)满意度较高。在开展公共服务方面,73%的企业知晓本市服务外包行业组织及协会,同时71%的企业认为行业协会在向政府传达企业需求,协调企业经营,向企业提供信息、教育、展览、会议等服务,监督行业经营,维护行业信誉,开展行业研究及向企业提供建议与参考等方面发挥了积极作用。62%的企业参加过政府和行业协会组织的线上、线下服务外包展会或交易会。
附1
2020年度中国服务外包示范城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家评 | 问卷调查 (权重 10%) | 综合得分 | |||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 加分 项 | 审 (权重 20%) | ||||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | |||||||
1 | 北京 | 65.582 | 19.434 | 20.856 | 5.969 | 16.572 | 2.750 | 79.250 | 78.421 | 69.599 |
2 | 南京 | 61.192 | 23.707 | 14.121 | 1.287 | 17.077 | 5.000 | 79.750 | 78.893 | 66.673 |
3 | 上海 | 54.288 | 19.636 | 13.974 | 0.675 | 15.254 | 4.750 | 88.500 | 79.021 | 63.604 |
4 | 杭州 | 53.471 | 19.627 | 9.302 | 1.372 | 17.171 | 6.000 | 88.750 | 80.372 | 63.217 |
5 | 广州 | 54.661 | 16.645 | 10.771 | 2.476 | 19.769 | 5.000 | 85.500 | 74.553 | 62.818 |
6 | 合肥 | 52.568 | 13.758 | 12.487 | 0.822 | 20.000 | 5.500 | 87.500 | 77.863 | 62.084 |
7 | 天津 | 55.458 | 13.054 | 12.635 | 8.245 | 15.525 | 6.000 | 74.500 | 79.826 | 61.703 |
8 | 武汉 | 54.293 | 13.190 | 11.895 | 5.495 | 18.713 | 5.000 | 77.500 | 75.635 | 61.069 |
9 | 苏州 | 48.993 | 15.237 | 12.187 | 2.241 | 16.328 | 3.000 | 86.250 | 75.790 | 59.124 |
10 | 深圳 | 49.899 | 15.016 | 18.004 | 0.879 | 15.000 | 1.000 | 83.250 | 71.531 | 58.732 |
11 | 无锡 | 49.587 | 19.723 | 8.961 | 2.919 | 16.984 | 1.000 | 73.250 | 79.310 | 57.292 |
12 | 南通 | 45.197 | 16.225 | 9.260 | 0.488 | 15.725 | 3.500 | 79.500 | 93.632 | 56.901 |
13 | 厦门 | 45.446 | 10.382 | 10.740 | 2.153 | 19.670 | 2.500 | 82.250 | 74.912 | 55.753 |
14 | 镇江 | 44.865 | 13.737 | 6.479 | 0.906 | 18.743 | 5.000 | 81.250 | 74.017 | 55.057 |
15 | 宁波 | 43.089 | 16.248 | 6.994 | 0.428 | 17.918 | 1.500 | 83.000 | 81.128 | 54.875 |
16 | 青岛 | 44.014 | 16.030 | 8.265 | 1.283 | 14.435 | 4.000 | 76.250 | 85.687 | 54.628 |
17 | 长春 | 41.549 | 10.387 | 10.128 | 1.465 | 14.569 | 5.000 | 78.750 | 92.196 | 54.054 |
18 | 成都 | 41.739 | 14.594 | 9.985 | 2.447 | 10.964 | 3.750 | 84.250 | 79.109 | 53.978 |
19 | 济南 | 39.947 | 12.424 | 10.943 | 0.569 | 12.012 | 4.000 | 78.250 | 87.087 | 52.322 |
20 | 长沙 | 44.760 | 12.973 | 11.918 | 1.155 | 15.464 | 3.250 | 66.500 | 74.666 | 52.099 |
21 | 西安 | 40.293 | 7.269 | 11.452 | 0.811 | 16.761 | 4.000 | 78.500 | 80.905 | 51.996 |
22 | 南昌 | 45.933 | 17.237 | 6.588 | 0.537 | 17.321 | 4.250 | 57.000 | 80.839 | 51.637 |
23 | 沈阳 | 40.858 | 7.858 | 10.588 | 0.652 | 16.760 | 5.000 | 74.750 | 77.008 | 51.251 |
24 | 南宁 | 43.526 | 14.859 | 5.024 | 1.911 | 16.231 | 5.500 | 63.500 | 69.450 | 50.113 |
25 | 大庆 | 40.040 | 12.431 | 7.546 | 0.626 | 14.938 | 4.500 | 69.250 | 78.507 | 49.729 |
26 | 重庆 | 37.388 | 11.155 | 5.489 | 3.163 | 15.580 | 2.000 | 82.000 | 70.290 | 49.600 |
27 | 福州 | 36.662 | 12.800 | 9.065 | 1.087 | 10.960 | 2.750 | 78.750 | 78.289 | 49.242 |
28 | 大连 | 29.952 | 8.081 | 10.251 | 1.120 | 5.000 | 5.500 | 79.500 | 81.796 | 45.046 |
29 | 乌鲁木齐 | 33.124 | 7.099 | 5.999 | 0.526 | 15.000 | 4.500 | 62.250 | 87.616 | 44.398 |
30 | 哈尔滨 | 29.370 | 7.280 | 10.197 | 0.276 | 8.117 | 3.500 | 76.500 | 84.275 | 44.287 |
31 | 郑州 | 32.529 | 5.959 | 7.952 | 2.369 | 11.747 | 4.500 | 64.000 | 77.969 | 43.367 |
平均值 | 45.170 | 13.679 | 10.324 | 1.818 | 15.365 | 3.984 | 77.419 | 79.374 | 55.040 |
2020年度东部地区服务外包示范城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家评 | 问卷调查 (权重 10%) | 综合得分 | |||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 加分 项 | 审 (权重 20%) | ||||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | |||||||
1 | 北京 | 65.582 | 19.434 | 20.856 | 5.969 | 16.572 | 2.750 | 79.250 | 78.421 | 69.599 |
2 | 南京 | 61.192 | 23.707 | 14.121 | 1.287 | 17.077 | 5.000 | 79.750 | 78.893 | 66.673 |
3 | 上海 | 54.288 | 19.636 | 13.974 | 0.675 | 15.254 | 4.750 | 88.500 | 79.021 | 63.604 |
4 | 杭州 | 53.471 | 19.627 | 9.302 | 1.372 | 17.171 | 6.000 | 88.750 | 80.372 | 63.217 |
5 | 广州 | 54.661 | 16.645 | 10.771 | 2.476 | 19.769 | 5.000 | 85.500 | 74.553 | 62.818 |
6 | 天津 | 55.458 | 13.054 | 12.635 | 8.245 | 15.525 | 6.000 | 74.500 | 79.826 | 61.703 |
7 | 苏州 | 48.993 | 15.237 | 12.187 | 2.241 | 16.328 | 3.000 | 86.250 | 75.790 | 59.124 |
8 | 深圳 | 49.899 | 15.016 | 18.004 | 0.879 | 15.000 | 1.000 | 83.250 | 71.531 | 58.732 |
9 | 无锡 | 49.587 | 19.723 | 8.961 | 2.919 | 16.984 | 1.000 | 73.250 | 79.310 | 57.292 |
10 | 南通 | 45.197 | 16.225 | 9.260 | 0.488 | 15.725 | 3.500 | 79.500 | 93.632 | 56.901 |
11 | 厦门 | 45.446 | 10.382 | 10.740 | 2.153 | 19.670 | 2.500 | 82.250 | 74.912 | 55.753 |
12 | 镇江 | 44.865 | 13.737 | 6.479 | 0.906 | 18.743 | 5.000 | 81.250 | 74.017 | 55.057 |
13 | 宁波 | 43.089 | 16.248 | 6.994 | 0.428 | 17.918 | 1.500 | 83.000 | 81.128 | 54.875 |
14 | 青岛 | 44.014 | 16.030 | 8.265 | 1.283 | 14.435 | 4.000 | 76.250 | 85.687 | 54.628 |
15 | 济南 | 39.947 | 12.424 | 10.943 | 0.569 | 12.012 | 4.000 | 78.250 | 87.087 | 52.322 |
16 | 福州 | 36.662 | 12.800 | 9.065 | 1.087 | 10.960 | 2.750 | 78.750 | 78.289 | 49.242 |
平均值 | 49.522 | 16.245 | 11.410 | 2.061 | 16.196 | 3.609 | 81.141 | 79.529 | 58.846 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等10个省(直辖市)。
2020年度中西部和东北地区服务外包示范城市综合得分
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家评 | 问卷调查 (权重 10%) | 综合得分 | |||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 加分 项 | 审 (权重 20%) | ||||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | |||||||
1 | 合肥 | 52.568 | 13.758 | 12.487 | 0.822 | 20.000 | 5.500 | 87.500 | 77.863 | 62.084 |
2 | 武汉 | 54.293 | 13.190 | 11.895 | 5.495 | 18.713 | 5.000 | 77.500 | 75.635 | 61.069 |
3 | 长春 | 41.549 | 10.387 | 10.128 | 1.465 | 14.569 | 5.000 | 78.750 | 92.196 | 54.054 |
4 | 成都 | 41.739 | 14.594 | 9.985 | 2.447 | 10.964 | 3.750 | 84.250 | 79.109 | 53.978 |
5 | 长沙 | 44.760 | 12.973 | 11.918 | 1.155 | 15.464 | 3.250 | 66.500 | 74.666 | 52.099 |
6 | 西安 | 40.293 | 7.269 | 11.452 | 0.811 | 16.761 | 4.000 | 78.500 | 80.905 | 51.996 |
7 | 南昌 | 45.933 | 17.237 | 6.588 | 0.537 | 17.321 | 4.250 | 57.000 | 80.839 | 51.637 |
8 | 沈阳 | 40.858 | 7.858 | 10.588 | 0.652 | 16.760 | 5.000 | 74.750 | 77.008 | 51.251 |
9 | 南宁 | 43.526 | 14.859 | 5.024 | 1.911 | 16.231 | 5.500 | 63.500 | 69.450 | 50.113 |
10 | 大庆 | 40.040 | 12.431 | 7.546 | 0.626 | 14.938 | 4.500 | 69.250 | 78.507 | 49.729 |
11 | 重庆 | 37.388 | 11.155 | 5.489 | 3.163 | 15.580 | 2.000 | 82.000 | 70.290 | 49.600 |
12 | 大连 | 29.952 | 8.081 | 10.251 | 1.120 | 5.000 | 5.500 | 79.500 | 81.796 | 45.046 |
13 | 乌鲁木齐 | 33.124 | 7.099 | 5.999 | 0.526 | 15.000 | 4.500 | 62.250 | 87.616 | 44.398 |
14 | 哈尔滨 | 29.370 | 7.280 | 10.197 | 0.276 | 8.117 | 3.500 | 76.500 | 84.275 | 44.287 |
15 | 郑州 | 32.529 | 5.959 | 7.952 | 2.369 | 11.747 | 4.500 | 64.000 | 77.969 | 43.367 |
平均值 | 40.528 | 10.942 | 9.167 | 1.558 | 14.478 | 4.383 | 73.450 | 79.208 | 50.980 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,中西部和东北地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林和黑龙江等21个省(自治区、直辖市)。
附2
2020年度申请城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | ||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 评审 (权重 20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | ||||||
1 | 徐州 | 62.641 | 21.281 | 12.423 | 8.937 | 20.000 | 83.250 | 84.161 | 68.915 |
2 | 佛山 | 57.865 | 16.085 | 16.569 | 5.212 | 20.000 | 84.750 | 85.987 | 66.055 |
3 | 烟台 | 52.823 | 16.187 | 11.464 | 5.172 | 20.000 | 86.250 | 87.550 | 62.981 |
4 | 常州 | 54.467 | 13.137 | 14.858 | 6.472 | 20.000 | 78.500 | 76.667 | 61.493 |
5 | 贵阳 | 53.106 | 4.888 | 16.150 | 12.068 | 20.000 | 78.000 | 74.923 | 60.266 |
6 | 珠海 | 53.225 | 8.496 | 18.879 | 5.850 | 20.000 | 73.000 | 79.031 | 59.760 |
7 | 东莞 | 51.324 | 13.845 | 12.610 | 4.869 | 20.000 | 84.250 | 69.044 | 59.682 |
8 | 嘉兴 | 47.083 | 7.549 | 12.485 | 7.049 | 20.000 | 74.000 | 75.211 | 55.279 |
9 | 洛阳 | 45.856 | 5.976 | 13.991 | 5.889 | 20.000 | 72.750 | 85.170 | 55.166 |
10 | 宜昌 | 43.032 | 5.057 | 9.937 | 8.038 | 20.000 | 78.250 | 84.931 | 54.266 |
11 | 湖州 | 45.126 | 7.658 | 13.380 | 9.089 | 15.000 | 69.000 | 76.789 | 53.067 |
12 | 昆明 | 44.301 | 1.332 | 17.784 | 5.186 | 20.000 | 72.000 | 70.660 | 52.477 |
13 | 石家庄 | 42.452 | 2.742 | 15.377 | 4.333 | 20.000 | 62.500 | 92.546 | 51.471 |
14 | 潍坊 | 39.187 | 6.035 | 8.812 | 4.340 | 20.000 | 74.250 | 82.872 | 50.568 |
15 | 金华 | 38.894 | 3.226 | 8.048 | 7.620 | 20.000 | 73.250 | 80.661 | 49.942 |
16 | 赣州 | 39.241 | 7.670 | 7.938 | 3.633 | 20.000 | 60.250 | 84.940 | 48.013 |
17 | 泰州 | 31.208 | 6.473 | 9.580 | 5.155 | 10.000 | 71.500 | 93.322 | 45.478 |
18 | 秦皇岛 | 33.158 | 2.724 | 6.030 | 4.405 | 20.000 | 63.750 | 69.617 | 42.923 |
19 | 襄阳 | 26.494 | 1.739 | 6.505 | 3.249 | 15.000 | 67.000 | 79.325 | 39.878 |
平均值 | 45.341 | 8.005 | 12.254 | 6.135 | 18.947 | 74.026 | 80.706 | 54.615 |
2020年度东部地区申请城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | ||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 评审 (权重 20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | ||||||
1 | 徐州 | 62.641 | 21.281 | 12.423 | 8.937 | 20.000 | 83.250 | 84.161 | 68.915 |
2 | 佛山 | 57.865 | 16.085 | 16.569 | 5.212 | 20.000 | 84.750 | 85.987 | 66.055 |
3 | 烟台 | 52.823 | 16.187 | 11.464 | 5.172 | 20.000 | 86.250 | 87.550 | 62.981 |
4 | 常州 | 54.467 | 13.137 | 14.858 | 6.472 | 20.000 | 78.500 | 76.667 | 61.493 |
5 | 珠海 | 53.225 | 8.496 | 18.879 | 5.850 | 20.000 | 73.000 | 79.031 | 59.760 |
6 | 东莞 | 51.324 | 13.845 | 12.610 | 4.869 | 20.000 | 84.250 | 69.044 | 59.682 |
7 | 嘉兴 | 47.083 | 7.549 | 12.485 | 7.049 | 20.000 | 74.000 | 75.211 | 55.279 |
8 | 湖州 | 45.126 | 7.658 | 13.380 | 9.089 | 15.000 | 69.000 | 76.789 | 53.067 |
9 | 石家庄 | 42.452 | 2.742 | 15.377 | 4.333 | 20.000 | 62.500 | 92.546 | 51.471 |
10 | 潍坊 | 39.187 | 6.035 | 8.812 | 4.340 | 20.000 | 74.250 | 82.872 | 50.568 |
11 | 金华 | 38.894 | 3.226 | 8.048 | 7.620 | 20.000 | 73.250 | 80.661 | 49.942 |
12 | 泰州 | 31.208 | 6.473 | 9.580 | 5.155 | 10.000 | 71.500 | 93.322 | 45.478 |
13 | 秦皇岛 | 33.158 | 2.724 | 6.030 | 4.405 | 20.000 | 63.750 | 69.617 | 42.923 |
平均值 | 46.881 | 9.649 | 12.347 | 6.039 | 18.846 | 75.250 | 81.035 | 55.970 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南等10个省(直辖市)。
2020年度中西部和东北地区申请城市综合评价得分情况
序号 | 城市 | 基础评价(权重 70%) | 专家 | 问卷 | 综合得分 | ||||
基础评价得分 | (一) | (二) | (三) | (四) | 评审 (权重 20%) | 调查 (权重 10%) | |||
产业发 展情况 | 综合创 新能力 | 公共服 务水平 | 政策措 施保障 | ||||||
1 | 贵阳 | 53.106 | 4.888 | 16.150 | 12.068 | 20.000 | 78.000 | 74.923 | 60.266 |
2 | 洛阳 | 45.856 | 5.976 | 13.991 | 5.889 | 20.000 | 72.750 | 85.170 | 55.166 |
3 | 宜昌 | 43.032 | 5.057 | 9.937 | 8.038 | 20.000 | 78.250 | 84.931 | 54.266 |
4 | 昆明 | 44.301 | 1.332 | 17.784 | 5.186 | 20.000 | 72.000 | 70.660 | 52.477 |
5 | 赣州 | 39.241 | 7.670 | 7.938 | 3.633 | 20.000 | 60.250 | 84.940 | 48.013 |
6 | 襄阳 | 26.494 | 1.739 | 6.505 | 3.249 | 15.000 | 67.000 | 79.325 | 39.878 |
平均值 | 42.005 | 4.444 | 12.051 | 6.344 | 19.167 | 71.375 | 79.992 | 51.678 |
注:依据国家统计局经济区域划分标准,中西部和东北地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南、内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、辽宁、吉林和黑龙江等21个省(自治区、直辖市)。
更多资料请参考中商产业研究院发布的《中国服务外包行业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、产业研究报告、产业规划、园区规划、十四五规划、产业招商引资等服务。