(三)贷款。
1.个人住房贷款。
2019年,发放住房公积金个人住房贷款286.04万笔,比上年增长13.25%;发放金额12139.06亿元,比上年增长18.79%;回收金额6101.44亿元,比上年增长12.52%。
截至2019年末,累计发放住房公积金个人住房贷款3620.88万笔、97959.46亿元,分别比上年末增长8.58%和14.14%;个人住房贷款余额55883.11亿元,比上年末增长12.11%;个人住房贷款率85.48%,比上年末减少0.56个百分点。
数据来源:住建部、中商产业研究院整理
2019年分地区住房公积金个人住房贷款情况
地区 | 放贷笔数(万笔) | 贷款发放额(亿元) | 累计放贷笔数(万笔) | 累计贷款总额 (亿元) | 贷款余额(亿元) | 个人住房贷款率(%) |
全国 | 286.04 | 12139.06 | 3620.88 | 97959.46 | 55883.11 | 85.48 |
北京 | 7.15 | 557.56 | 117.99 | 6916.21 | 4292.83 | 88.60 |
天津 | 4.99 | 228.92 | 102.32 | 3198.82 | 1390.07 | 94.31 |
河北 | 8.76 | 362.57 | 108.05 | 2676.35 | 1640.24 | 73.77 |
山西 | 6.30 | 269.78 | 60.74 | 1459.61 | 956.63 | 75.40 |
内蒙古 | 6.84 | 248.23 | 110.90 | 2194.66 | 1106.21 | 78.67 |
辽宁 | 12.22 | 399.72 | 181.09 | 4170.17 | 2217.39 | 84.80 |
吉林 | 5.41 | 196.65 | 74.21 | 1723.99 | 1034.22 | 84.93 |
黑龙江 | 6.02 | 209.24 | 92.91 | 2077.59 | 1062.68 | 71.21 |
上海 | 14.08 | 939.18 | 268.24 | 8727.96 | 4450.05 | 94.26 |
江苏 | 28.40 | 1226.04 | 331.67 | 9128.35 | 4793.93 | 97.83 |
浙江 | 15.74 | 698.42 | 192.89 | 6315.88 | 3407.92 | 95.36 |
安徽 | 10.81 | 363.97 | 136.48 | 3144.72 | 1765.07 | 98.02 |
福建 | 6.55 | 331.50 | 102.98 | 2904.48 | 1626.89 | 93.54 |
江西 | 6.47 | 231.46 | 79.11 | 1938.12 | 1162.87 | 86.83 |
山东 | 19.49 | 717.41 | 220.95 | 5564.42 | 3231.19 | 84.00 |
河南 | 11.95 | 416.68 | 131.08 | 3080.94 | 1919.75 | 75.90 |
湖北 | 12.33 | 520.27 | 137.42 | 3541.00 | 2078.18 | 78.51 |
湖南 | 11.19 | 421.18 | 137.53 | 3060.28 | 1908.82 | 88.91 |
广东 | 22.68 | 1173.83 | 200.31 | 7216.20 | 4584.49 | 76.10 |
广西 | 6.09 | 210.97 | 72.76 | 1654.61 | 1072.71 | 87.29 |
海南 | 1.43 | 66.81 | 17.70 | 516.61 | 355.55 | 82.07 |
重庆 | 6.07 | 232.11 | 60.19 | 1663.04 | 1096.71 | 101.36 |
四川 | 14.39 | 558.44 | 162.85 | 4110.85 | 2567.03 | 81.01 |
贵州 | 7.54 | 271.31 | 73.98 | 1733.18 | 1111.54 | 97.37 |
云南 | 6.71 | 262.78 | 125.21 | 2562.19 | 1279.72 | 83.14 |
西藏 | 1.06 | 65.74 | 9.16 | 348.90 | 209.08 | 69.50 |
陕西 | 8.21 | 345.44 | 79.27 | 1915.13 | 1278.81 | 80.41 |
甘肃 | 5.47 | 194.46 | 78.04 | 1477.48 | 814.35 | 77.46 |
青海 | 1.73 | 70.59 | 27.21 | 527.92 | 247.80 | 75.15 |
宁夏 | 1.74 | 67.60 | 28.31 | 585.16 | 266.83 | 81.73 |
新疆 | 7.35 | 250.92 | 93.28 | 1708.53 | 884.50 | 71.86 |
新疆兵团 | 0.84 | 29.30 | 6.06 | 116.12 | 69.03 | 49.93 |
2019年分类型住房公积金个人住房贷款情况
类别 | 发放笔数 (万笔) | 占比(%) | 金额 (亿元) | 占比(%) | |
房屋类型 | 新房 | 198.31 | 69.33 | 8163.68 | 67.25 |
存量商品住房 | 84.90 | 29.68 | 3868.47 | 31.87 | |
建造、翻建、大修自住住房 | 0.81 | 0.28 | 25.94 | 0.21 | |
其他 | 2.02 | 0.71 | 80.97 | 0.67 | |
房屋建筑面积 | 90平方米以下 | 75.21 | 26.29 | 3386.74 | 27.90 |
90至144平方米 | 183.89 | 64.29 | 7538.67 | 62.10 | |
144平方米以上 | 26.94 | 9.42 | 1213.65 | 10.00 | |
支持购房套数 | 首套 | 248.75 | 86.96 | 10486.04 | 86.38 |
二套及以上 | 37.29 | 13.04 | 1653.02 | 13.62 | |
贷款职工 | 单缴存职工 | 130.52 | 45.63 | 4973.84 | 40.97 |
双缴存职工 | 154.25 | 53.93 | 7111.75 | 58.59 | |
三人及以上缴存职工 | 1.27 | 0.44 | 53.47 | 0.44 | |
贷款职工年龄 | 30岁(含)以下 | 94.63 | 33.08 | 3942.98 | 32.48 |
30岁-40岁(含) | 117.94 | 41.23 | 5350.75 | 44.08 | |
40岁-50岁(含) | 57.58 | 20.13 | 2284.56 | 18.82 | |
50岁以上 | 15.89 | 5.56 | 560.76 | 4.62 | |
收入水平 | 中、低收入 | 272.92 | 95.41 | 11396.36 | 93.88 |
高收入 | 13.12 | 4.59 | 742.70 | 6.12 |
2.支持保障性住房建设试点项目贷款。
近年来,支持保障性住房建设试点项目贷款工作以贷款回收为主。2019年,未发放试点项目贷款,回收试点项目贷款39.15亿元。
截至2019年末,累计向373个试点项目发放贷款872.15亿元,累计回收试点项目贷款865.19亿元,试点项目贷款余额6.96亿元。368个试点项目结清贷款本息,81个试点城市全部收回贷款本息。