从具体企业来看,医疗器械行业47家上市企业中,2018上半年乐普医疗以9.91亿元利润总额位于第一,同比增长51.78%。位于第二的是鱼跃医疗,利润总额为5.72亿元,同比增长18.92%,迪安诊断以3.62亿元位于第三,同比增长22.25%。医疗服务行业则有18家上市企业。
序号 | 代码 | 名称 | 所属行业 |
1 | 002022 | 科华生物 | 医疗器械 |
2 | 002223 | 鱼跃医疗 | 医疗器械 |
3 | 002432 | 九安医疗 | 医疗器械 |
4 | 002551 | 尚荣医疗 | 医疗器械 |
5 | 002901 | 大博医疗 | 医疗器械 |
6 | 002932 | 明德生物 | 医疗器械 |
7 | 300003 | 乐普医疗 | 医疗器械 |
8 | 300030 | 阳普医疗 | 医疗器械 |
9 | 300049 | 福瑞股份 | 医疗器械 |
10 | 300171 | 东富龙 | 医疗器械 |
11 | 300206 | 理邦仪器 | 医疗器械 |
12 | 300216 | 千山药机 | 医疗器械 |
13 | 300238 | 冠昊生物 | 医疗器械 |
14 | 300244 | 迪安诊断 | 医疗器械 |
15 | 300246 | 宝莱特 | 医疗器械 |
16 | 300273 | 和佳股份 | 医疗器械 |
17 | 300298 | 三诺生物 | 医疗器械 |
18 | 300314 | 戴维医疗 | 医疗器械 |
19 | 300318 | 博晖创新 | 医疗器械 |
20 | 300326 | 凯利泰 | 医疗器械 |
21 | 300358 | 楚天科技 | 医疗器械 |
22 | 300396 | 迪瑞医疗 | 医疗器械 |
23 | 300406 | 九强生物 | 医疗器械 |
24 | 300412 | 迦南科技 | 医疗器械 |
25 | 300439 | 美康生物 | 医疗器械 |
26 | 300453 | 三鑫医疗 | 医疗器械 |
27 | 300463 | 迈克生物 | 医疗器械 |
28 | 300482 | 万孚生物 | 医疗器械 |
29 | 300529 | 健帆生物 | 医疗器械 |
30 | 300562 | 乐心医疗 | 医疗器械 |
31 | 300595 | 欧普康视 | 医疗器械 |
32 | 300633 | 开立医疗 | 医疗器械 |
33 | 300639 | 凯普生物 | 医疗器械 |
34 | 300642 | 透景生命 | 医疗器械 |
35 | 300676 | 华大基因 | 医疗器械 |
36 | 300677 | 英科医疗 | 医疗器械 |
37 | 600055 | 万东医疗 | 医疗器械 |
38 | 600529 | 山东药玻 | 医疗器械 |
39 | 600587 | 新华医疗 | 医疗器械 |
40 | 603301 | 振德医疗 | 医疗器械 |
41 | 603309 | 维力医疗 | 医疗器械 |
42 | 603367 | 辰欣药业 | 医疗器械 |
43 | 603387 | 基蛋生物 | 医疗器械 |
44 | 603658 | 安图生物 | 医疗器械 |
45 | 603880 | 南卫股份 | 医疗器械 |
46 | 603976 | 正川股份 | 医疗器械 |
47 | 603987 | 康德莱 | 医疗器械 |
48 | 000150 | 宜华健康 | 医疗服务 |
49 | 000503 | 国新健康 | 医疗服务 |
50 | 000638 | 万方发展 | 医疗服务 |
51 | 002044 | 美年健康 | 医疗服务 |
52 | 002173 | 创新医疗 | 医疗服务 |
53 | 002219 | 恒康医疗 | 医疗服务 |
54 | 300015 | 爱尔眼科 | 医疗服务 |
55 | 300143 | 星普医科 | 医疗服务 |
56 | 300347 | 泰格医药 | 医疗服务 |
57 | 300404 | 博济医药 | 医疗服务 |
58 | 600721 | 百花村 | 医疗服务 |
59 | 600763 | 通策医疗 | 医疗服务 |
60 | 600767 | ST运盛 | 医疗服务 |
61 | 600896 | *ST海投 | 医疗服务 |
62 | 603108 | 润达医疗 | 医疗服务 |
63 | 603127 | 昭衍新药 | 医疗服务 |
64 | 603259 | 药明康德 | 医疗服务 |
65 | 603882 | 金域医学 | 医疗服务 |
2019年医疗器械市场规模将达到6450亿元
医疗器械产业伴随人类健康需求增长而不断发展,被誉为朝阳产业,是全球发达国家竞相争夺的领域。2017年,中国医疗器械市场规模达4450亿元,继续保持高速增长态势,增速为20.3%,预计2020市场规模将达7680亿元。
受制于生产力发展水平的局限,中国医疗器械行业整体起步较晚,但随着国家整体实力的增强以及工业基础的提高,目前医疗器械行业仍处于快速发展的黄金期,近三年增速保持在20%左右,未来随着国家政策的扶持以及医疗器械行业的技术发展和产业升级,将有望继续保持高速增长的良好态势,并实现从中低端市场向高端市场进口替代的愿景。
数据来源:中商产业研究院整理
更多资料请参考中商产业研究院发布的《2019-2024年中国生物医学工程产业市场前景及投资机会研究报告》,同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业规划策划、产业园策划规划、产业招商引资等解决方案。